Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3779
metadata.dc.type: | Relatório de Pesquisa |
Title: | Efeito de Distribuições Fractais de Carga e Corrente no Campo Eletromagnético |
metadata.dc.creator: | Leandro dos Reis Biase Gomes |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Igor Tavares Padilha |
metadata.dc.description.resumo: | Recentes observações revelam que modelos matemáticos euclidianos, já muito bem estabelecidos e que procuram reproduzir a geometria da natureza, às vezes se apresentam incompletos e, em determinadas situações, inadequados. Especificamente, muitas das formas encontradas na natureza não são círculos, triângulos, esferas, poliedros ou retângulos. Enfim, não são simples curvas, superfícies ou sólidos, conforme definidos na geometria clássica de Euclides, cujos teoremas são destaque nos textos de geometria. Por construção, é possível explicar determinados fatos de maneira mais adequada em espaços de dimensão fracionária, que fogem do contexto euclidiano dando abertura para a descrição fractal do problema. No estudo acadêmico normal da Física, não é sequer tocado no assunto da possibilidade da descrição do fenômeno estar incompleta. Uma vez que as ferramentas matemáticas utilizadas estão comumente limitadas ao espaço euclidiano, características físicas que vão além disse limite não podem ser tratadas e muito menos previstas. A proposta deste trabalho é apresentar as características fractais naturais da natureza e aplicar os conceitos do formalismo da geometria fractal na obtenção de campos eletrostáticos e magnetostáticos supondo que suas fontes geradoras são distribuição fractais simples como o Conjunto de Cantor e o triângulo de Sierpinski. |
Keywords: | Fractais, Eletromagnetismo |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: FÍSICA |
metadata.dc.language: | pt_BR |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Física Instituto de Ciências Exatas |
metadata.dc.publisher.program: | PROGRAMA PIBIC 2013 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3779 |
Issue Date: | 31-Jul-2014 |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PIB-E-0057_-_Relatório_Final.pdf | 509,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.