Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3781
metadata.dc.type: | Relatório de Pesquisa |
Title: | Movimento de Uma Partícula num potencial pseudo-harmônico |
metadata.dc.creator: | Jonatha Costa de Siqueira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Rita de Cassia Mota Teixeira de Oliveira |
metadata.dc.description.resumo: | O oscilador harmônico ou linear é um dos sistemans mais estudados e aplicados no campo da Física. Tal sistema tem como uma dos exemplos a força restaudadora proporcional ao deslocamento do objeto e cuja solução é uma função senoidal dependente do tempo. Porém, o sistema descrito não se aplica a sistemas mais complexos ou com amplitudes maiores. Neste trabalho pretendemos estudar um oscilador cujo potencial de interação tenha, além do termo harmônico, o termo que dependa do inverso do quadrado da distância do objeto. A partir do potencial proposto pretendemos obter as soluções analítica e numérica para o sistema, além de grandezas termodinãmicas associadas. |
Keywords: | Oscilador pseudo-harmônico Equação de movimento |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: FÍSICA |
metadata.dc.language: | pt_BR |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Física Instituto de Ciências Exatas |
metadata.dc.publisher.program: | PROGRAMA PIBIC 2013 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3781 |
Issue Date: | 31-Jul-2014 |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jonatha Costa de Siqueira.pdf | 664,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.