Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3832
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Raimundo Humberto Cavalcante Lima | - |
dc.creator | João Gabriel Monteiro Matheus | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:39:37Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:39:37Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3832 | - |
dc.description.resumo | Na região do médio Amazonas predominam litologias relacionadasa quatro principais compartimentações sedimentares (base para o topo): Formação Alter do Chão (Cretáceo Superior),Formação Novo Remanso (Neógeno), terraços aluvionares (pleistoceno) e aluviões holocênicos. As unidades Alter do Chão e Novo Remanso têm perfis lateríticos que, via de regra, expõem horizontes saprolíticos, mosqueados e de crosta laterítica ferruginosa. A utilização de sensores remotos na identificação de feições geomorfológicas tem se mostrado bastante eficaz na região do Amazonas.Diante da escassez de material para suprir a demanda do estado, o CPRM vem realizando estudos visando a ampliação de locais de exploração de minérios para indústria da cerâmica. O PIBIC proposto pretende produzir mapas preliminares para auxiliar em estudos mais detalhados os quais o mestrando está realizando na região da margem norte do Rio Amazonas em Itacoatiara e adjacências. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Geociências | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2013 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Amazonas | - |
dc.subject | Sensoriamento Remoto | por |
dc.subject | Argilas | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: GEOCIÊNCIAS | pt_BR |
dc.title | Uso de sensoriamento remoto na identificação de unidades cetáceas/cenozóicas na margem esquerda do Rio Amazonas (AM) | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Geologia | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-E/0140/2013 | - |
dc.pibic.projeto | Uso de sensoriamento remoto na identificação de unidades cetáceas/cenozóicas na margem esquerda do Rio Amazonas (AM) | - |
dc.pibic.dtinicio | 2013-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2014-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PIB-E0137-2013_Matheus.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.