Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3872
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Eulanda Miranda dos Santos | - |
dc.creator | Oswald Mesumbe Ekwoge | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:39:44Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:39:44Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3872 | - |
dc.description.resumo | Aprender a reconhecer padrões de comportamento de usuários de dispositivos móveis pode envolver tarefas como compreensão dos movimentos humanos; classificação de padrões em sua conectividade, tais como frequências de reuniões, a duração média de um contato e redes de contatos; prever a localização de uma pessoa com base no histórico de seus movimentos, etc. No contexto do tipo de comunicação conhecido como Redes Tolerantes a Atrasos e Desconexões (DTN - Delay and Disruption Tolerant Networking), que busca fornecer conectividade para áreas isoladas por meio da mobilidade dos usuários para o tráfego assíncrono de mensagens, o reconhecimento de comportamento de usuários de telefonia móvel pode ser útil para o desenvolvimento de protocolos de comunicação baseados em modelos de mobilidade humana. Este projeto busca contribuir com a tarefa de identificar melhores candidatos para a retransmissão dos dados para o destino, no contexto da aplicação de redes DTN. O problema será modelado neste trabalho como um problema de classificação de usuários de telefonia móvel em três classes referentes à capacidade de disseminação de informação do usuário: elevada, média e baixa capacidade de disseminação da informação. Essa classificação será fundamentada em atributos como: conectividade, redes de contatos, frequências de contatos, duração média de um contato, dentre outros. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Ciências da Computação | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2013 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Reconhecimento de comportamento | - |
dc.subject | Usuários de telefonia móvel | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | pt_BR |
dc.title | Reconhecimento de comportamento de usuários de telefone celular | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Ciência da Computação | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-E/0208/2013 | - |
dc.pibic.projeto | Reconhecimento de comportamento de usuários de telefone celular | - |
dc.pibic.dtinicio | 2013-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2014-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Oswald Mesumbe Ekwoge.pdf | 522,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.