Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/4112
metadata.dc.type: | Relatório de Pesquisa |
Title: | Estudo comparativo entre a aplicação do WCST na forma tradicional e com apoio de acessório |
metadata.dc.creator: | Bruna Borges |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Walter Adriano Ubiali |
metadata.dc.description.resumo: | O presente acessório, proposto para auxiliar a aplicação do WCST, é uma inovação, porém, não pretende interferir na qualidade do estimulo apresentado durante a aplicação do teste. No entanto, esta não interferência precisa ser empiricamente verificada. Em função disso, faz-se necessário uma verificação comparativa entre aplicação do teste na forma tradicional e a aplicação do teste com suporte do acessório aqui proposto. Os objetivos são desenvolver um estudo comparativo entre a aplicação do WCST na forma tradicional e a aplicação com apoio do Acessório de Aplicação, entre universitários; descrever o padrão de desempenho dos universitários no WCST, aplicado na forma tradicional; descrever o padrão de desempenho dos universitários no WCST, aplicado com o acessório de aplicação. Participarão desta segunda etapa do estudo outros 150 universitários distribuídos equilibradamente nos estratos acima, compondo uma amostra de conveniência. A amostra será subdividida em dois grupos: Grupo 1: Aplicação tradicional (75 universitário); Grupo 2: Aplicação com Acessório de aplicação (75 universitários). Os resultados serão comparados estatisticamente, por meio do Teste t de Student buscando-se pareamento das duas amostras em idade, sexo e escolaridade. |
Abstract: | The following program, developed for the application of WCST with support accessory is an innovation that is not intended to interfere on the quality of the stimulus presented during the application. However, this non-interference must be empirically verified. Due to this, it is necessary to make a comparative verification between the applications of the test on the traditional and support accessory. In order to do that, this study is presented in two stages, which the present research represents the first of them. The first stage of this research consisted on the application of WCST on its traditional form, with the objective to describe the pattern of performance of 75 university students in that version of the test. The second stage is in progress. Amongst those 73,9% are of the female sex and 26,1% are of the male sex, with ages between 18 and 44 years old, and a average of 22,76 years old. The students had an average of 4,98 completed categories, in a total of 6. However, it has been noted certain difficulty by the respondents in completing the test, since they required an average of 104,28 of trials administered. This first stage of the research was concluded successfully and had its objective reached, and throughout these primary results, it will be possible to produce a comparative study, proposed in the next stage of this research. |
Keywords: | WCST Wisconsin Funções Executivas |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS HUMANAS: PSICOLOGIA |
metadata.dc.language: | pt_BR |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Psicologia Faculdade de Educação |
metadata.dc.publisher.program: | PROGRAMA PIBIC 2013 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/4112 |
Issue Date: | 31-Jul-2014 |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Humanas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bruna Borges.pdf | 195,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.