Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/4391
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Erico Luis Hoshiba Takahashi | - |
dc.creator | Manoel Osmar Mendonça dos Santos Filho | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:46:49Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:46:49Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/4391 | - |
dc.description.resumo | O rio Carú é um importante corpo de água que drena a região de Itacoatiara. Ao longo dos seus 40 km de extensão ele atravessa áreas de manejo florestal madeireiro, rodovias, comunidades ribeirinhas e propriedades particulares até juntar-se a um braço do rio Urubu e ao rio Anebá e desaguar no lago do Canaçari na região do município de Itacoatiara (AM). Apesar de sua grande importância não há estudos sobre os peixes que nele vivem. Portanto, o presente projeto objetiva caracterizar e comparar a composição da ictiofauna do leito principal, igapó é afluentes de rio Carú. Serão realizadas no total 6 coletas. Para caracterizar os peixes de ambiente de igapó (floresta e praia inundada com a água parada) serão realizadas três amostragens nos meses de cheia do ciclo sazonal: maio, junho e julho. Para caracterizar os peixes do canal principal e afluentes (água corrente) serão realizadas coletas nos meses de seca do ciclo sazonal: outubro, novembro e dezembro. Em cada amostragem será utilizada pelo menos uma bateria com seis redes de espera com malhas 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 e 6;0 cm entre os nós. As amostragens serão realizadas entre as 16:00 e 8:00 horas do dia seguinte. Despescas serão realizadas regularmente para reduzir a predação por piranhas e outros predadores.Em campo os peixes serão separados por local, data e tamanho de malha e serão fixados em formol 10%. Em laboratório os exemplares serão identificados. Em seguida os exemplares serão quantificados e os dados de local, data, tipo de equipamento de coleta e espécie será tabulados em planilhas. Serão estimados para cada tipo de ambiente o número de espécies e a abundancia de cada espécie em número e biomassa. A variação da composição da ictiofauna será avaliada através de uma análise de agrupamento e estatística descritiva | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - Itacoatiara | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2014 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ecologia | - |
dc.subject | Peixes | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: ZOOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Comparação da composição da ictiofauna entre um igapó, canal principal e afluentes de um rio de águas pretas | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Ciências: Biologia e Química | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-B/0016/2014 | - |
dc.pibic.projeto | Comparação da composição da ictiofauna entre um igapó, canal principal e afluentes de um rio de águas pretas | - |
dc.pibic.dtinicio | 2014-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2015-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Manoel Osmar Mendonça dos Santos Filho - Comparação.pdf | 802,2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.