Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/4410
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Fernando Mauro Pereira Soares | - |
dc.creator | Thayson Pinto Lima | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:46:54Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:46:54Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/4410 | - |
dc.description.resumo | Devida a superexploração de um número relativamente pequeno de espécies, a pesca em rios e lagos da Amazônia pode acarretar em risco potencial de extinção local ou regional. Neste ponto a piscicultura vem auxiliar na proteção destas espécies. Colossoma macropomum, conhecida localmente por tambaqui ou ruelo,é uma das espécies mais exploradas na pesca comercial e atualmente na região Amazônia uma das mais produzidas em viveiros. Considerando que a alimentação, a genética, as condições de produção e a qualidade da água são fatores fundamentais para o bom desenvolvimento dos tambaquis em piscicultura, tais fatores podem afetar o desenvolvimento, crescimento, peso e estrutura corporal e sabor dos peixes produzidos. Devido a importância do Tambaqui na pesca e piscicultura e visando a manutenção de estoques viáveis na natureza e a qualidade dos peixes produzidos em cativeiro, este projeto tem com proposta avaliar se os espécimes produzidos em cativeiro possuem características ponderais e morfométricas semelhantes as das populações capturadas em rios e lagos da região do Médio Solimões, bem como avaliar a oferta e a procura de Tambaquis na região. No município de Coari, região do Médio Solimões, apesar da existência de piscicultores de tambaquis, aparentemente a procura por peixes especificamente provenientes do ambiente natural é muito grande, entretanto ainda se desconhece se há diferenças morfológicas que justifiquem tal preferência ou se o valor de venda difere entre peixes originários destas fontes distintas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ISB - Instituto de Saúde e Biotecnologia (Coari) | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2014 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Variação morfológica | - |
dc.subject | Pesca e aquicultura | - |
dc.subject | Médio Solimõees | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: ZOOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Variação ponderal e morfométrica em Tambaquis, Colossoma macropomum, Cuvier 1818, na região do Médio Solimões: comparação entre espécimes de piscicultura e capturados em ambiente natural. | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Ciências - Biologia e Química | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-B/0052/2014 | - |
dc.pibic.projeto | Variação ponderal e morfométrica em Tambaquis, Colossoma macropomum, Cuvier 1818, na região do Médio Solimões: comparação entre espécimes de piscicultura e capturados em ambiente natural. | - |
dc.pibic.dtinicio | 2014-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2015-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Biológicas |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.