Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/4415
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Eduardo Ossamu Nagao | - |
dc.creator | Jessica da Costa Soares | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:46:55Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:46:55Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/4415 | - |
dc.description.resumo | Alelopatia tem sido descrita como a capacidade de as plantas produzirem substâncias químicas (biomoléculas) que, liberadas no ambiente de outras, influenciam a natureza estimuladora ou inibidora do desenvolvimento de plantas. O uso de plantas para verificação de potenciais alelopáticos vem se tornando cada dia mais comum. Muitas dessas plantas destacam-se por possuírem efeitos alelopáticos, que uma vez verificados servem para a identificação de moléculas de interesse agronômico, pois são precursoras de herbicidas, inseticidas, fungicidas e outras moléculas com potenciais de uso. A importância do estudo de compostos alelopáticos e seus compostos sintetizados pelas plantas pode ser importante principalmente no controle determinadas espécies indesejáveis, ou seja, usados como bioherbicidas No contexto agrícola a preocupação com o uso indiscriminado de produtos químicos sintéticos e com os riscos advindos do seu uso, bem como a necessidade de redução dos custos de produção dos produtos agrícolas, propiciam a exploração de técnicas alternativas, como o uso de plantas com potencial alelopático. Assim o presente projeto tem como objetivo de verificar o potencial alelopatico do coentro na germinação e crescimento de plântulas de Lactuca sativa L. e Solanum esculentum L. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Biologia | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2014 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Alelopatia | - |
dc.subject | Germinação | por |
dc.subject | Alface | por |
dc.subject | Tomate | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BOTÂNICA | pt_BR |
dc.title | Potencial alelopático do extrato aquoso de Petiveria alliacea L. na germinação e crescimento de plântulas de Lactuca sativa L. e Solanum esculentum L. | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Ciências Biológicas - Licenciatura | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-B/0060/2014 | - |
dc.pibic.projeto | Potencial alelopático do extrato aquoso de Petiveria alliacea L. na germinação e crescimento de plântulas de Lactuca sativa L. e Solanum esculentum L. | - |
dc.pibic.dtinicio | 2014-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2015-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Biológicas |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
relatorio_final_mucura_caa.pdf | 208,91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.