Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/4427
metadata.dc.type: | Relatório de Pesquisa |
Title: | Densidade e distribuição dos cromatóforos na pele do cardinal tetra (Paracheirodon axelrodi Schultz 1956) após exposição à luz intensa |
metadata.dc.creator: | Regiane Monteiro Linhares |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Wallice Luiz Paxiúba Duncan |
metadata.dc.description.resumo: | Os peixes podem apresentar diversas formas e aparências ligadas diretamente às condições do meio ambiente ou a tipos diferentes de relações ecológicas. A concentração ou dispersão dos grânulos de pigmento presentes nos cromatóforos determinam a intensidade das cores, esta dispersão ocorre por ação de vários hormônios e neurotransmissores que agem em estruturas específicas na superfície das células.Os peixes ornamentais são caracterizados por ampla diversidade de cores e padrões de coloração.Animais que podem mudar de rapidamente, em resposta à luz, temperatura ou a estímulos neuro-hormonais, possuem vários tipos de cromatóforos, classificados conforme a conferida pelo pigmento que armazenam. No entanto, o estresse devido à luminosidade pode induzir a perda da coloração. Isso tem sido observado em peixes ornamentais da Amazônia, tais como o cardinal. O cardinal tetra Paracheirodon axelrodi é a espécie mais abundante (21%) na bacia do Rio Negro. Esta espécie também é o peixe ornamental amazônico mais solicitado no mercado mundial, dominando as exportações de peixe do Brasil, e representa 80% de todos os peixes exportados anualmente do Estado do Amazonas. Portanto, este projeto visa avaliar o efeito da luminosidade sobre a distribuição e abundância de cromatóforos na pele do cardinal tetra, torna-se um meio de auxiliar na melhoria da forma de cultivo para a aquariofilia. |
Keywords: | Cardinal Coloração da pele Estresse |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: FISIOLOGIA |
metadata.dc.language: | pt_BR |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Ciências Morfológica Instituto de Ciências Biológicas |
metadata.dc.publisher.program: | PROGRAMA PIBIC 2014 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/4427 |
Issue Date: | 31-Jul-2015 |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RELATORIO_FINAL_PIBIC_PIB-079_2014-2015_(Regiane).pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.