Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/4427
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Wallice Luiz Paxiúba Duncan | - |
dc.creator | Regiane Monteiro Linhares | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:46:57Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:46:57Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/4427 | - |
dc.description.resumo | Os peixes podem apresentar diversas formas e aparências ligadas diretamente às condições do meio ambiente ou a tipos diferentes de relações ecológicas. A concentração ou dispersão dos grânulos de pigmento presentes nos cromatóforos determinam a intensidade das cores, esta dispersão ocorre por ação de vários hormônios e neurotransmissores que agem em estruturas específicas na superfície das células.Os peixes ornamentais são caracterizados por ampla diversidade de cores e padrões de coloração.Animais que podem mudar de rapidamente, em resposta à luz, temperatura ou a estímulos neuro-hormonais, possuem vários tipos de cromatóforos, classificados conforme a conferida pelo pigmento que armazenam. No entanto, o estresse devido à luminosidade pode induzir a perda da coloração. Isso tem sido observado em peixes ornamentais da Amazônia, tais como o cardinal. O cardinal tetra Paracheirodon axelrodi é a espécie mais abundante (21%) na bacia do Rio Negro. Esta espécie também é o peixe ornamental amazônico mais solicitado no mercado mundial, dominando as exportações de peixe do Brasil, e representa 80% de todos os peixes exportados anualmente do Estado do Amazonas. Portanto, este projeto visa avaliar o efeito da luminosidade sobre a distribuição e abundância de cromatóforos na pele do cardinal tetra, torna-se um meio de auxiliar na melhoria da forma de cultivo para a aquariofilia. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Ciências Morfológica | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2014 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cardinal | - |
dc.subject | Coloração da pele | - |
dc.subject | Estresse | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: FISIOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Densidade e distribuição dos cromatóforos na pele do cardinal tetra (Paracheirodon axelrodi Schultz 1956) após exposição à luz intensa | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Ciências Biológicas - Licenciatura | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-B/0079/2014 | - |
dc.pibic.projeto | Densidade e distribuição dos cromatóforos na pele do cardinal tetra (Paracheirodon axelrodi Schultz 1956) após exposição à luz intensa | - |
dc.pibic.dtinicio | 2014-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2015-07-31 | - |
dc.contributor.colaborador | Maria Isabel da Silva | - |
dc.contributor.colaborador | Yago Vinícius Serra dos Santos | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RELATORIO_FINAL_PIBIC_PIB-079_2014-2015_(Regiane).pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.