Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/4575
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Guilherme Peixoto Tinoco Areas | - |
dc.creator | Ana Karoline Souza do Vale | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:47:49Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:47:49Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/4575 | - |
dc.description.resumo | Introdução: Os exercícios respiratórios (ER) são ferramentas terapêuticas para o tratamento de diversas desordens respiratórias em vários tipos de pacientes com distúrbios cardiorrespiratórios. Nos pacientes que possuem síndrome coronariana aguda e que realizam cirurgia de revascularização do miocárdio normalmente necessitam de ER para melhorar a função respiratória após o processo cirúrgico, para isso vários tipos de exercícios são utilizados como com respirações profundas ou com incentivadores respiratórios. Mas nenhum estudo identificou o efeito desses exercícios no sistema autonômico cardíaco desses pacientes Objetivo: Avaliar o controle autonômico cardíaca em diferentes tipos de ER nos pacientes submetidos à fase I de cirurgia cardíaca após a revascularização do miocárdio. Local do Estudo: O estudo será realizado no setor das clínicas cardíacas no hospital universitário Francisca Mendes, Manaus, Amazonas, Brasil. Participantes: 30 pacientes com síndrome coronariana aguda submetida à revascularização do miocárdio. Todos os participantes serão submetidos ao mesmo protocolo em um grupo único. Mensurações e Intervenções: Todas as participantes serão submetidos a três ER por 4 minutos, sendo os exercícios: Exercício diafragmático, espirometria de incentivo a fluxo e a volume. Durante os exercícios será analisada a atividade autonômica cardíaca através de um monitor cardíaco portátil. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Ciências Fisiológicas | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2014 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Exercício respiratório | - |
dc.subject | Espirometria de incentivo | por |
dc.subject | VFC | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
dc.title | Respostas autonômicas agudas durante três exercícios respiratórios em indivíduos submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Fisioterapia | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0009/2014 | - |
dc.pibic.projeto | Respostas autonômicas agudas durante três exercícios respiratórios em indivíduos submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio | - |
dc.pibic.dtinicio | 2014-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2015-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Karoline Souza do Vale.pdf | 376,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.