Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/4734
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Sérgio Vieira do Nascimento | - |
dc.creator | Fernanda Pinheiro Fragata | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:48:29Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:48:29Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/4734 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho incorporará variáveis demográficas de caráter macro estruturais como, por exemplo, o gênero da população, tanto urbana, quanto rural, a faixa etária, as quais irão auxiliar no entendimento de questões que norteiam a situação socioeconômica e educacional no município de Parintins. Dessa forma, este projeto terá a preocupação em apresentar estudos relacionados a alguns dos elementos básicos da análise demográfica vinculado ao gênero, de tal modo a contribuir para uma melhor compreensão da nova dinâmica demográfica dos municípios amazonenses, visto que, são escassos trabalhos que devolvem à sociedade essa resposta.Em termos regionais esta análise poderá também lançar reflexões importantes sobre a situação socioeconômica no município de Parintins. Os resultados desta análise servirá de embasamento para futuros trabalhos relacionados a estudos populacionais e um de alicerce nos programas governamentais na tentativa de promover a qualidade de vida da população.A pesquisa será produzida a partir desses dados, acrescida de um levantamento bibliográfico, com caráter descritivo e documental. Para a coleta dos dados serão utilizado dados secundários do Sistema do IBGE de Recuperação Automática SIDRA/IBGE (www.sidra.ibge.gov.br). No tratamento estatístico será utilizado o software livre conhecido como Programa estatístico R para fins de análise dos dados acima citados, será utilizada a estatística descritiva, a qual tem por objetivo a redução dos dados. Os tipos de medidas de tendência central incluem média, mediana e moda. Em seguida serão gerados mapas cartográficos através do software livre PhilCarto, onde poderão ser observadas detalhadamente as variáveis desta pesquisa. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Zootecnia e Ciências Sociais Aplicadas - Parintins | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2014 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Dinâmica demográfica | - |
dc.subject | Desenvolvimento regional | - |
dc.subject | Gênero | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS: ECONOMIA | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento regional: um estudo da dinâmica demográfica por gênero do município de Parintins-AM | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Administração em Gestão Organizacional | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-SA/0142/2014 | - |
dc.pibic.projeto | Desenvolvimento regional: um estudo da dinâmica demográfica por gênero do município de Parintins-AM | - |
dc.pibic.dtinicio | 2014-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2015-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Sociais Aplicadas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fernanda Pinheiro Fragata.pdf | 471,81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.