Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/4764
metadata.dc.type: | Relatório de Pesquisa |
Title: | Análise teórico-experimental da distribuição de velocidades em um sistema de partículas granulares |
metadata.dc.creator: | Iara Lima dos Santos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Hidembergue Ordozgoith da Frota |
metadata.dc.description.resumo: | No presente projeto determinaremos experimentalmente a distribuição de velocidades de um sistema de partículas granulares e compararemos esse resultado com aquele que será obtido teoricamente por meio da simulação desse sistema pelo método da Dinâmica Molecular. A parte experimental deste projeto será desenvolvida utilizando-se um aparato para estudo da teoria cinética dos gases existente no laboratório de ensino do departamento de Física. Para a determinação teórica da propriedade acima mencionada será desenvolvido um software usando-se as linguagens Fortran e Phython. Com este trabalho pretendemos contribuir para melhor compreender a dinâmica de um sistema constituído por grãos submetido a um movimento harmônico, analisando a distribuição das velocidades das partículas que o constitui em analogia com o que ocorre com as moléculas em um gás. Neste caso, a agitação das partículas é motivada pela energia fornecida pelo banho térmica. No caso dos materiais granulares, como a temperatura não influencia a velocidade das partículas, uma vez que a escala de energia de cada grão é a energia gravitacional, infinitamente maior que a térmica, a agitação é oriunda da energia mecânica fornecida ao sistema granular pela fonte do movimento harmônico. Assim, esperamos obter um comportamento semelhante ao obtido pela teoria cinética dos gases, onde a distribuição das velocidades obedece a distribuição de Maxwell-Boltzmann. |
Keywords: | Dinâmica Molecular, Material Granular |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: FÍSICA |
metadata.dc.language: | pt_BR |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Física Instituto de Ciências Exatas |
metadata.dc.publisher.program: | PROGRAMA PIBIC 2014 |
metadata.dc.rights: | Acesso Restrito |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/4764 |
Issue Date: | 31-Jul-2015 |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.