Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/4767
metadata.dc.type: | Relatório de Pesquisa |
Title: | Análise estratigráfica de 3 depressões tectônicas da margem direita do Rio Negro, por meio de dados geológicos e geofísicos |
metadata.dc.creator: | Rafael Guedes Cesar |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Emilio Alberto Amaral Soares |
metadata.dc.description.resumo: | Nas regiões de Iranduba - Manacapuru, a oeste da cidade de Manaus, ocorrem depósitos sedimentares quaternários sobrepostos ao Embasamento Cretáceo (Formação Alter do Chão) e Mioceno (Formação Novo Remanso) da região. Esforços distensionais, de direção preferencial NE-SW, originaram as depressões tectônicas na margem direita do rio negro, identificadas como Grábens do Paraná do Ariaú (GPA), da Cachoeira do Castanho (GCC), e do Cacau do Pereira (GCP). Em geral, os grábens são preenchidos por material fino (silte e argila) e secundariamente por areia. A deposição do GPA e GCC está relacionada a instalação de sistemas meandrantes secundários com desenvolvimento de planícies aluviais, enquanto a do GCP, a áreas de alagação restritas, predominando a sedimentação por suspensão. Portanto, em função dos poucos estudos estratigráficos disponíveis, este projeto de PIBIC visa a urilização de dados de sondagens e/ou geofísicos para individualizar as unidades quaternárias que preenchem as depressões, bem como seus contatos geológicos com o embasamento. Os dados poderão servir de base a exploração dos depósitos pelo pólo oleiro de Iranduba e Manacapuru. |
Keywords: | Depósitos quaternários, Unidade cretácea-miocena, Depressões |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: GEOCIÊNCIAS |
metadata.dc.language: | pt_BR |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Geociências Instituto de Ciências Exatas |
metadata.dc.publisher.program: | PROGRAMA PIBIC 2014 |
metadata.dc.rights: | Acesso Restrito |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/4767 |
Issue Date: | 31-Jul-2015 |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.