Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/4931
metadata.dc.type: | Relatório de Pesquisa |
Title: | Avaliação dos parâmetros de conforto térmico de ovinos Santa Inês submetidos a diferentes sistemas de acondicionamento |
metadata.dc.creator: | Suelen Mariza Mourão Ramos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Jackson Rômulo de Sousa Leite |
metadata.dc.description.resumo: | O objetivo deste trabalho é encontrar os índices de conforto térmico, próprio para a Amazônia, das instalações para ovinos Santa Inês criados em confinamento, na região Norte do Brasil em sistema de confinamento utilizando dois tipos de coberturas nas instalações. O experimento está sendo, realizado na cidade de Parintins AM, no Parque de Exposição Luiz Lourenço de Souza e Instituto de Ciências Sociais Educação e Zootecnia (ICSEZ). Onde serão utilizados 20 ovinos da raça Santa Inês acondicionados em dois apriscos, tendo um coberto com telha de barro e o outro com telha de fibrocimento. Serão avaliados os índices ambientais das instalações. Durante o período experimental são realizadas as leituras da temperatura do ar (Tbs), temperatura de bulbo úmido (Tbu), temperatura do globo negro (Tgn) e velocidade do vento (V) e, com os dados será calculado a umidade relativa do ar (UR), o índice de temperatura do globo negro e umidade (ITGU) e a carga térmica de radiação (CTR). Essas variáveis serão coletadas em dois horários do dia, às 9 e ás 15 h, três vezes por semana. O delineamento experimental a ser utilizado para análise das variáveis é o inteiramente ao acaso (DIC), em arranjo fatorial 2 x 2 (2 sistemas de acondicionamento, 2 horários). |
Keywords: | Conforto térmico Clima Ccobertura |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: ZOOTECNIA |
metadata.dc.language: | pt_BR |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Zootecnia e Ciências Sociais Aplicadas - Parintins |
metadata.dc.publisher.program: | PROGRAMA PIBIC 2014 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/4931 |
Issue Date: | 31-Jul-2015 |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica-Ciências Agrárias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suelen Mariza Mourão Ramos.pdf | 208,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.