Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/4980
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Milton César Costa Campos | - |
dc.creator | Wildson Benedito Mendes Brito | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-29T18:14:48Z | - |
dc.date.available | 2017-05-29T18:14:48Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/4980 | - |
dc.description.resumo | A erodibilidade é a propriedade do solo que representa à maior ou menor susceptibilidade com que suas partículas da camada mais superficial são desprendidas e transportadas para locais mais baixos por agentes erosivos, podendo causar prejuízos ambientais e econômicos. Neste presente trabalho se objetiva investigar a variabilidade espacial da erodibilidade dos solos em áreas de Terras Pretas Arqueológicas (TPAs) sob cultivo com cacau, café e pastagem na região de Apuí e Manicoré, AM. Será realizada a coleta de solo nestas três áreas de TPAs, sendo estabelecida nas mesmas, malhas de 88 m x 64 m com espaçamento regular de 8 m entre os pontos, perfazendo um total de 88 pontos amostrais por malha, esses pontos serão georreferenciados com um equipamento de GPS para construção do Modelo Digital de Elevação (MDE) e em seguida serão coletadas amostras nas profundidades 0,0-0,05, 0,05-0,10, 0,10-0,20 m. Serão realizadas análises texturais, matéria orgânica, fracionamento da areia e estabilidade dos agregados. Após essa etapa, serão utilizados modelos indiretos de predição de perdas do solo para estimativa dos fatores de erodibilidade (K, Ki, Kr e c). Serão realizadas analises estatísticas descritivas e geoestatística para modelagem da variabilidade espacial dos atributos estudados. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Agricultura e Ambiente - Humaitá | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2015 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Rrodibilidade | - |
dc.subject | TPAs | - |
dc.subject | Geoestatística | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: ENGENHARIA AGRÍCOLA | pt_BR |
dc.title | Variabilidade espacial da erodibilidade dos solos em áreas de Terras Pretas Arqueológicas sob usos com cacau, café e pastagem em Apuí e Manicoré, AM | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Agronomia | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-A/0003/2015 | - |
dc.pibic.projeto | Variabilidade espacial da erodibilidade dos solos em áreas de Terras Pretas Arqueológicas sob usos com cacau, café e pastagem em Apuí e Manicoré, AM | - |
dc.pibic.dtinicio | 2015-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2016-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica-Ciências Agrárias |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Relatorio_Final_IC_Wildson.pdf | 438,34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.