Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/4987
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Yêda Maria Boaventura Corrêa Arruda | - |
dc.creator | Jamyle dos Santos Pires | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-29T18:14:51Z | - |
dc.date.available | 2017-05-29T18:14:51Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/4987 | - |
dc.description.resumo | Eugenia stipitata McVaugh (araçá-boi) é uma espécie frutífera alternativa promissora para a região. O estudo do propágulo de uma espécie nativa torna-se essencial para definir estratégias de propagação e produção de mudas de boa qualidade. O objetivo deste trabalho será avaliar a viabilidade e vigor de sementes de araçá-boi, em função de diferentes classes de tamanho e do fracionamento. As sementes serão divididas em três classes de tamanho, após divisão será realizado a biometria de cada classe. Para o teste de tetrazólio as sementes serão cortadas longitudinalmente em quatro secções e colocadas na solução 1% de 2,3,5-trifenil cloreto de tetrazólio a 30 ºC por 24 h no escuro. As sementes inteiras e fracionadas de cada tratamento serão colocadas para germinar em viveiro e no substrato vermiculita. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Biologia | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2015 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Germinação | - |
dc.subject | Eugenia stipitata | - |
dc.subject | Tetrazólio | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: AGRONOMIA | pt_BR |
dc.title | Viabilidade e vigor de sementes de araçá-boi em função do tamanho e do fracionamento | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-A/0039/2015 | - |
dc.pibic.projeto | Viabilidade e vigor de sementes de araçá-boi em função do tamanho e do fracionamento | - |
dc.pibic.dtinicio | 2015-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2016-07-31 | - |
dc.contributor.colaborador | Angela Maria da Silva Mendes | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica-Ciências Agrárias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PIB_A_0039_2015_JAMYLE_DOS_SANTOS_PIRES.pdf | 432,09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
PIB_A_0039_2015_JAMYLE_DOS_SANTOS_PIRES.pdf.txt | Extracted text | 33,83 kB | Text | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.