Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5066
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Viviane Vidal da Silva | - |
dc.creator | Wanessa Monteiro Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-29T18:30:43Z | - |
dc.date.available | 2017-05-29T18:30:43Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5066 | - |
dc.description.resumo | Visando compreender a contribuição dos projetos de assentamento para o desmatamento, especialmente no sul do estado do Amazonas, esta pesquisa objetiva quantificar e analisar o uso da terra no Projeto de Assentamento São Francisco, em uma escala local (lotes). Primeiramente serão digitalizados limites dos lotes do assentamento estudado, a partir do seu memorial descritivo, e utilizando o software Topo EVN 6.0. Para quantificar o uso da terra serão utilizadas as informações digitais (mapas no formato shapefile) do município de Canutama/AM geradas pelo Programa de Cálculo do Desflorestamento da Amazônia (PRODES) que estão disponíveis gratuitamente no site Instituto Nacionais de Pesquisas Espaciais (INPE). Essas informações serão armazenadas em um Banco de Dados Espacial Digital, em ambiente de Sistema de Informação Geográfica, que a partir de consulta a esse banco serão calculadas as áreas de desmatamento e cobertura vegetal em cada lote. Os resultados desta pesquisa também poderão subsidiar os órgãos governamentais responsáveis pelo planejamento, implantação e acompanhamento dos projetos de assentamento no sul do Amazonas, bem como compreender a contribuição dos assentamentos para o processamento de desmatamento no sul do estado do Amazonas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Agricultura e Ambiente - Humaitá | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2015 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Uso da terra | - |
dc.subject | Assentamentos rurais | - |
dc.subject | Geoprocessamento | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: ECOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Utilização de geotecnologias para análise de uso da terra no Projeto de Assentamento São Francisco, Canutama/Amazonas | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Engenharia Ambiental | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-B/0023/2015 | - |
dc.pibic.projeto | Utilização de geotecnologias para análise de uso da terra no Projeto de Assentamento São Francisco, Canutama/Amazonas | - |
dc.pibic.dtinicio | 2015-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2016-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wanessa Monteiro Fernandes.pdf | 518,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.