Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5088
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ronis da Silveira | - |
dc.creator | Amanda Bruna Figueiredo da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-29T18:30:48Z | - |
dc.date.available | 2017-05-29T18:30:48Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5088 | - |
dc.description.resumo | Este projeto de Iniciação Científica irá abordar alguns aspectos populacionais básicos da preguiça-bentinho (Bradypus tridactylus) em dois fragmentos urbanos em Manaus/AM. Esta espécie é um dos mamíferos neotropicais mais peculiares, e sua biologia críptica dificulta a aplicação de técnicas consagradas pela mastozoologia, mas pouco efetivas para avaliar populações da espécie-alvo. Os nossos objetivos específicos visam avaliar com varia a abundância observada ao longo do ano e qual a sua relação com a pluviosidade nos dois fragmentos. Também será comparada a estrutura dos tamanhos/faixas etárias, a razão sexual e as taxas de nascimentos nas duas áreas. Levantamentos baseados em observação direta serão realizados durante caminhadas em trilhas nos fragmentos da UFAM e do Bosque da Ciência/INPA. Para cada exemplar localizado serão registradas informações técnicas, físicas ou biológicas. Os levantamentos no Fragmento-INPA serão mensais, entre agosto/2015 e maio/2016. Cada levantamento consistirá de duas sessões de contagem em períodos consecutivos de manhã-tarde do mesmo dia, ou de tarde-manhã de dias consecutivos. Em cada Sessão de Levantamento será percorrida o mesmo trajeto de 1500 m estabelecido há oito anos por Réus & Souza (2007). No mesmo período, no Fragmento-UFAM serão percorridas as principais trilhas dos setores Sul e Norte do campus. O esforço de coleta de dados nesta área será de no mínimo três horas por semana. Em cada sessão será percorrida a distância mínima de 1500 m. Além disso, no Fragmento-UFAM será testada a contagem noturna de B. tridactylus na vegetação lateral das principais vias asfaltadas, utilizando um veículo e a técnica de "spotlight". Os dados serão expressos mediante histogramas, gráficos de dispersão e estatísticas descritivas. O teste t de Student, simples ou pareado, poderá ser utilizado para comparar aspectos populacionais entre os dois fragmentos amostrais, ou entre meses e estações climáticas no mesmo fragmento. Este documento foi originalmente elaborado para este pleito, e a pesquisa que planejamos executar irá compor a maior parte de uma Monografia em Ciências Biológicas na UFAM. Acreditamos que a execução plena deste estudo poderá contribuir na elaboração de medidas de conservação mitigadoras ao conflito gerado pela presença de fauna silvestre na área urbana de Manaus, e em muitas outras cidades do bioma Amazônia. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Biologia | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2015 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Xenarthra | - |
dc.subject | Preguiça-bentinho | - |
dc.subject | Fragmentação | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: ZOOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Aspectos Populacionais Básicos de Bradypus tridactylus (Pilosa, Bradypodidae) e de Choloepus didactylus (Megalonychidae) em Dois Fragmentos Florestais Urbanos na Amazônia Central Brasileira | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Ciências Biológicas - Bacharelado | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-B/0055/2015 | - |
dc.pibic.projeto | Aspectos Populacionais Básicos de Bradypus tridactylus (Pilosa, Bradypodidae) e de Choloepus didactylus (Megalonychidae) em Dois Fragmentos Florestais Urbanos na Amazônia Central Brasileira | - |
dc.pibic.dtinicio | 2015-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2016-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Biológicas |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
RelatórioFinal_AmandaCosta_PIB-B-0055-2015.pdf | 290,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.