Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5096
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Igor Luis Kaefer | - |
dc.creator | Graziela da Silva Dantas | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-29T18:30:51Z | - |
dc.date.available | 2017-05-29T18:30:51Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5096 | - |
dc.description.resumo | Ao se quantificar o grau de variabilidade de características do canto de anúncio em diferentes níveis, podemos avaliar o seu potencial para seleção sexual e reconhecimento social. Estudos em estereotipia (grau de repetibilidade) de sinais acústicos fornecem pistas sobre quais características da vocalização dos anfíbios funcionam como critérios para discriminação entre populações. Assim, podemos compreender os mecanismos relacionados ao isolamento pré-zigótico durante estágios iniciais do processo de especiação. O presente projeto objetiva avaliar o grau de estereotipia e, portanto, o potencial de cada componente acústico da vocalização de anúncio como indicador para discriminação entre populações de Allobates sp. (Anura, Aromobatidae) em florestas de terra firme da bacia do Rio Tapajós. A obtenção de gravações acústicas foi realizada em oito pontos localizados em floresta de terra firme em ambas as margens do baixo Rio Tapajós, entre as cidades de Santarém e Itaituba, no estado do Pará. Pelo menos oito indivíduos foram gravados em cada ponto de amostragem. Por meio do uso de um programa computacional, serão obtidos parâmetros temporais (duração das notas, intervalos entre notas, duração e taxa de repetição das seqüências de notas) e espectrais (freqüências máxima, mais grave e mais aguda das notas) do canto de anúncio desses indivíduos. Serão calculados coeficientes de variação (CV = 100% x (desvio padrão/média) para cada parâmetro do canto entre vocalizações emitidas pelo mesmo indivíduo, entre indivíduos dentro de populações e sobre todos os indivíduos combinados. Parâmetros acústicos serão considerados estáticos, intermediários ou dinâmicos de acordo com a média de seus CVs intraindividuais. O potencial de um determinado traço acústico atuar como pista para discriminação (seja via reconhecimento ou escolha sexual) será avaliado pela razão entre os CVs inter e intrapopulacionais. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Biologia | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2015 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Amazônia | - |
dc.subject | Bioacústica | - |
dc.subject | Vocalização | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: ZOOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Estereotipia em sinais sexuais acústicos de Allobates sp. (Anura, Aromobatidae) | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Ciências Biológicas - Licenciatura | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-B/0067/2015 | - |
dc.pibic.projeto | Estereotipia em sinais sexuais acústicos de Allobates sp. (Anura, Aromobatidae) | - |
dc.pibic.dtinicio | 2015-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2016-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Graziela da Silva Dantas.pdf | 347,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.