Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5102
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Wallice Luiz Paxiúba Duncan | - |
dc.creator | Rubia Neris Machado | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-29T18:30:52Z | - |
dc.date.available | 2017-05-29T18:30:52Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5102 | - |
dc.description.resumo | Arraias são animais originalmente marinhos, entretanto podemos observar a existência de espécies do gênero habitando o ambiente de água doce da bacia amazônica. Com a hipótese de que ocorreram invasões marinhas na Amazônia sugere-se que elementos da fauna caribenha tenham adentrado os rios e lagos amazônico. Também chamadas de transgressões marinhas, essas invasões tomaram a direção da costa Noroeste da América do Sul, por meio de uma conexão entre o mar do Caribe e o Alto Amazonas, até as dulcícolas águas da bacia amazônica, trazendo uma diversa Ictiofauna que se acomodou inicialmente em meio a lagos com diversos graus de salinidade adaptando-se depois e colonizando outras regiões da Bacia. Entre essas espécies colonizadoras estavam o ancestral comum da família Potamotrygonidae que possivelmente invadiu as aguas continentais entre 23 a 15 milhões, evoluindo e adaptando seus mecanismos osmorregulatórios à água doce. O desenvolvimento desses mecanismos foi crucial para a sobrevivência e desenvolvimento da família Potamotrygonidae. Este estudo por meio de análise imunoistoquimicas e morfometricas das brânquias pretende observar as adaptações desenvolvidas nas espécies dessa família, se caso existentes. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Ciências Morfológica | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2015 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Células cloreto | - |
dc.subject | Potamotrigonídeos | - |
dc.subject | Evolução | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: ZOOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Mecanismos de transporte iônico nos órgãos osmorregulatórios das arraias de água doce da família Potamotrygonidae | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Ciências Biológicas - Bacharelado | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-B/0075/2015 | - |
dc.pibic.projeto | Mecanismos de transporte iônico nos órgãos osmorregulatórios das arraias de água doce da família Potamotrygonidae | - |
dc.pibic.dtinicio | 2015-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2016-07-31 | - |
dc.contributor.colaborador | Tayanne da Silva Lopes | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relatorio_Final_PIBIC_2015-2016_RUBIA_N_MACHADO.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.