Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5124
metadata.dc.type: | Relatório de Pesquisa |
Title: | O uso de imagens digitais na quantificação da concentração de corantes sintéticos em Hidróxidos Duplos Lamelares |
metadata.dc.creator: | Bruno de Jesus Sousa |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Margarida Carmo de Souza |
metadata.dc.description.resumo: | A degradação do meio ambiente e poluição dos rios, tem impulsionado o desenvolvimento de novas tecnologias de alta eficiência e baixo custo, aplicáveis para a redução de poluentes no esgoto doméstico e industrial. Uma das espécies orgânicas que vem sendo responsabilizada pela contaminação na rede de tratamento de água, são os corantes sintéticos, empregados nas indústrias têxtil e de alimentos. Os corantes sintéticos são compostos de grande interesse comercial, obtidos em sua maioria através de fontes derivadas do petróleo e que apresentam uma vasta diversidade de classes e aplicações de acordo com os grupos químicos distintos presentes na molécula. Eles são de difícil remoção do meio aquoso, por se tratar de substâncias com estruturas complexas e que apresentam propriedades xenobióticas, o que torna o processo de captura ou degradação biológica um desafio tecnológico a ser vencido. Uma das alternativas que vem sendo utilizada nos processos de remoção e descontaminação/despoluição de efluentes são os Hidróxidos Duplos Lamelares (HDL), que são usados como adsorventes para a remoção de espécies orgânicas em virtude de sua estrutura espacial distinta, sua alta capacidade de troca iônica, fácil e baixo custo de obtenção em larga escala e a possibilidade de reversão da estrutura original do mesmo por calcinação. A utilização dos HDLs está condicionada a sua eficiência de adsorver e sua reutilização na capacidade de regeneração dos mesmos. Portanto, o presente projeto prevê a produção de HDLs, utilizando ânions orgânicos e inorgânicos em sua estrutura lamelar, para utilização como materiais adsorventes de corantes sintéticos. Adicionalmente, o processo de eficiência e regeneração da estrutura do material lamelar será investigado através do uso de imagens digitais, que determinará as concentrações dos azocorantes. |
Keywords: | Curva analítica RGB Azocorantes |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA ANALÍTICA |
metadata.dc.language: | pt_BR |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - Itacoatiara |
metadata.dc.publisher.program: | PROGRAMA PIBIC 2015 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5124 |
Issue Date: | 31-Jul-2016 |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PIB-E-0038-2015.pdf | 603,96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.