Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5131
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Geone Maia Correa | - |
dc.creator | Anderson Gonçalves de Oliveira Costa | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-29T18:33:54Z | - |
dc.date.available | 2017-05-29T18:33:54Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5131 | - |
dc.description.resumo | No Brasil, a radioesterilização está prevista na legislação, mas é pouco difundida. Uma das razões é a resistência do consumidor devida à desinformação principalmente sobre a segurança do processo, qualidade nutricional do produto irradiado e métodos confiáveis de detecção que possam ser empregados como padrão. A exigência da legislação e do mercado consumidor pela correta rotulagem de produtos radioesterilizados tem estimulado o estudo de métodos de identificação desses produtos para evitar a re-irradiação, controlar a dose absorvida, verificar o cumprimento dos níveis mínimos de exigência microbiológica, além de contribuir para o maior controle e ampliação do mercado internacional. Nesse sentido, a avaliação da composição química de extratos, frações e constituintes isolados de Vitex agnus castus submetidos a diferentes energias de irradiação fazem-se necessários ao desenvolvimento de fitoterápicos esterilizados e isentos de agentes contaminantes. Sendo assim, extratos, frações e o óleo essencial obtido de Mansoa alliaceae serão submetidos a diferentes doses de radiação gama e posteriormente serão analisados por métodos cromatográficos e comparados com os materiais não irradiados. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - Itacoatiara | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2015 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Radiação gama | - |
dc.subject | Vitex agnus castus | - |
dc.subject | Perfil químico | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA DOS PRODUTOS NATURAIS | pt_BR |
dc.title | Análise da influência da radiação gama na composição das partes aéreas de Vitex agnus castus | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Química Industrial | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-E/0050/2015 | - |
dc.pibic.projeto | Análise da influência da radiação gama na composição das partes aéreas de Vitex agnus castus | - |
dc.pibic.dtinicio | 2015-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2016-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anderson Gonçalves de Oliveira Costa.pdf | 481,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.