Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5140
metadata.dc.type: | Relatório de Pesquisa |
Title: | Estudo do comportamento do íon ferro na estrutura da caulinita da Formação Alter do Chão |
metadata.dc.creator: | Weberton Luis Pereira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Raimundo Humberto Cavalcante Lima |
metadata.dc.description.resumo: | Compostos de ferro são abundantes em solos tropicais. Apresentam-se dispersos, como também na estrutura cristalina de alguns minerais em formas de íons, isso ocorre devidos as trocas iônicas, do qual este Fe substitui outros íons tais como Al e Ti. As propriedades estruturais e a alta área superficial conferem aos argilominerais grande capacidade como adsorvente de várias espécies presentes no meio, como ânions, moléculas orgânicas e metais. O trabalho visa estudar como esses óxidos de ferro estão atuando nas estruturas das caulinitas da formação Alter do chão no Amazonas. Através das tecnicas de DRX e FRX, lixiviação, separação magnética e espectroscopia Mõssbauer. |
Keywords: | Caulim Ferro Estrutura cristalina |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: GEOCIÊNCIAS |
metadata.dc.language: | pt_BR |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Geociências Instituto de Ciências Exatas |
metadata.dc.publisher.program: | PROGRAMA PIBIC 2015 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5140 |
Issue Date: | 31-Jul-2016 |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PIBE00662015artigo.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.