Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5144
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Karime Rita de Souza Bentes | - |
dc.creator | Andreza da Rocha Uchoa de Paula | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-29T18:33:58Z | - |
dc.date.available | 2017-05-29T18:33:58Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5144 | - |
dc.description.resumo | Com o aumento da criminalidade têm sido recorrentes casos de homicídio no qual a vítima é enterrada clandestinamente em covas rasas na tentativa de omitir estes, impedindo assim a investigação criminal do caso. Quando estes cadáveres são encontrados pela polícia há necessidade de se determinar a causa da morte e o intervalo pós-morte para que o caso possa ser elucidado, entretanto, cadáveres que são enterrados em covas rasas, por apresentarem uma taxa de decomposição mais lenta, devido as características do solo, impossibilitam uma determinação precisa do intervalo pós-morte. Tendo em vista esta problemática este projeto propõe auxiliar a criação de uma ferramenta de determinação do intervalo pós-morte de cadáveres enterrados em cova rasa no Amazonas através da análise de compostos nitrogenados liberados por estes no solo durante a sua decomposição. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Química | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2015 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Química forense | - |
dc.subject | Decomposição cadavérica | - |
dc.subject | Nitrogênio em solo | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA ANALÍTICA | pt_BR |
dc.title | Estudo da dinâmica de Nitrogênio em solo próximo a um cadáver exumado (Manaus-Amazonas) | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Química - CH Bacharelado | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-E/0095/2015 | - |
dc.pibic.projeto | Estudo da dinâmica de Nitrogênio em solo próximo a um cadáver exumado (Manaus-Amazonas) | - |
dc.pibic.dtinicio | 2015-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2016-07-31 | - |
dc.contributor.colaborador | Ananda da Silva Antonio | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PIBIC_ANDREZA_RELATORIO_FINAL_2016.pdf | 409,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.