Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5156
metadata.dc.type: | Relatório de Pesquisa |
Title: | Estudo de Geometria Diferencial de Curvas e Dinâmica da Partícula |
metadata.dc.creator: | Meyk Everlyn Araújo de Souza |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Lúcio Fábio Pereira da Silva |
metadata.dc.description.resumo: | Nesse Trabalho buscaremos estudar a geometria diferencial de curvas que são trajetórias de partículas na mecânica clássica, mostrando como o aparato analítico formal da geometria diferencial é capaz de elucidar a analise de trajetórias. |
Keywords: | Curvas, Geometria |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMÁTICA |
metadata.dc.language: | pt_BR |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - Itacoatiara |
metadata.dc.publisher.program: | PROGRAMA PIBIC 2015 |
metadata.dc.rights: | Acesso Restrito |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5156 |
Issue Date: | 31-Jul-2016 |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.