Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5160
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Benone Otávio Souza de Oliveira | - |
dc.creator | Dayana Bitencourt de Moura | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-29T18:34:02Z | - |
dc.date.available | 2017-05-29T18:34:02Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5160 | - |
dc.description.resumo | No balanço global de carbono é relevante entender os fluxos atmosféricos de CO2 à superfície nos diversos ecossistemas terrestres. O trabalho tem como objetivo estimar os fluxos de CO2 na área de floresta utilizando o sistema de correlação de vórtices turbulentos, comparando os respectivos fluxos nas estações chuvosa e seca dos anos de 2011 e 2013, para classificar o sistema como fonte ou sorvedor de carbono. As medidas foram realizadas na reserva do ministério da defesa, pertencente ao 54º BIS de Humaitá - AM. Os analisadores de gás são de alta frequência e precisão. Eles utilizam o caminho aberto para analisar as concentrações CO2/H2O, cuja precisão pode medir a densidade absoluta de gás carbônico e vapor d água nas estruturas turbulentas a uma frequência de 10HZ. Estes dados são medidos em conjunto a dados de turbulência do anemômetro sônico, este conjunto é conhecido como: sistema de correlação de vórtices turbulentos. Para este trabalho, será realizada uma análise comparativa dos fluxos e intensidades nos períodos seco e chuvoso dos anos de 2011 e 2013. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Agricultura e Ambiente - Humaitá | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2015 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fluxo de Carbono | - |
dc.subject | Mudanças climáticas | - |
dc.subject | Balanço de carbono | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: GEOCIÊNCIAS | pt_BR |
dc.title | Avaliação da composição gravimétrica dos resíduos sólidos gerados no Conjunto Uruapiara do município de Humaitá-AM | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Engenharia Ambiental | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-E/0152/2015 | - |
dc.pibic.projeto | Avaliação da composição gravimétrica dos resíduos sólidos gerados no Conjunto Uruapiara do município de Humaitá-AM | - |
dc.pibic.dtinicio | 2015-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2016-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DAYANA-Relatorio_Final.pdf | 625,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.