Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5534
metadata.dc.type: | Caderno digital |
Title: | Coleção Administração EaD: curso de bacharelado |
Other Titles: | Elementos de Contabilidade Estatística A Administração Financeira I Atividades Complementares II |
metadata.dc.creator: | Lima, Mariomar Sales de Cardoso Neto, José Oliveira Júnior, Aristides da Rocha Costa, Geraldo Vieira da |
Keywords: | Administração Educação à distância |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS: ADMINISTRAÇÃO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Editora da Universidade Federal do Amazonas |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5534 |
Issue Date: | 2016 |
metadata.dc.subject.controlado: | Administração Educação a distância |
Appears in Collections: | Educação à distância - Ciências Sociais Aplicadas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1-ADM-2-2-capa.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
0-ADM22-PRETEX.pdf | 223,68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
a) Elementos de contabilidade.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
b) Estatística A.pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | View/Open | |
c) Administração Financeira I.pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
d) Ativ.Complementares II.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License