Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5642
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Estudo da Condutância Quântica em Fios Monoatômicos de Ouro |
Other Titles: | Study of Quantum Conductance on Gold Monatomic Nanowires |
metadata.dc.creator: | Silva Júnior, Emerson Souza da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Ghosh, Angsula |
metadata.dc.contributor.referee1: | Padilha, Igor Tavares |
metadata.dc.contributor.referee2: | Alcaíde, Ernesto Govea |
metadata.dc.description.resumo: | Realizamos o estudo da condutância quântica de fios monoatômicos de ouro por meio da Teoria do Funcional da Densidade (Density Funcional Theory – DFT) utilizando o software Quantum-ESPRESSO. Os fios foram relaxados, a fim de encontrar uma estrutura de menor energia, resultando numa estrutura linear com distâncias interatômicas de, aproximadamente, 2,38 Å. Após isso, realizamos os cálculos das energias do sistema e calculamos suas bandas de energia e sua densidade de estados, mostrando uma estrutura condutora com bandas que atravessam o nível de Fermi. Também calculamos a condutância quântica do sistema por meio do formalismo de Landauer-Büttiker utilizando o PWcond, um pacote do Quantum-ESPRESSO, revelando uma condutância de 3G_0. Fizemos o mesmo estudo em fios modificados tanto com hidrogênio quanto com alumínio. A substituição de um átomo de ouro por uma dessas impurezas resultou em uma estrutura linear, porém com distâncias interatômicas maiores e não homogêneas. Contudo, o estudo de suas bandas de energia e suas densidades de estados mostrou que esses sistemas se mantêm condutores, mas tem suas condutâncias diminuídas para 1G_0. |
Abstract: | The quantum conductance and the electronic structures of monoatomic gold nanowires have been studied using Density functional theory (DFT) and the Quantum-ESPRESSO open-source code. At the first moment, the monoatomic pristine gold wires were considered and relaxed to obtain a linear structure with an interatomic distance of approximately 2,38 Å. Later, calculations on the energy of the system, the respective energy bands and the density of states were performed. The above calculations demonstrated a metallic behavior of the wire. The quantum conductance of the above system was studied using the Landauer-Büttiker formalism utilizing the PWcond code of the Quantum-ESPRESSO code demonstrating a conductance of 3G_0. We also repeated the above calculations in the gold nanowire in the presence of impurities like hydrogen and aluminium. The substitution of the atoms of gold by the impurities revealed a linear structure of the nanowire. However, we observe an inhomogeneous structure leading to an increase in the bond-lengths. Moreover, we observe a decrease in the conductance of the nanowires irrespective of its conducting nature. |
Keywords: | Condutância Quântica Quantum conductance Fios monoatômicos DFT Monoatomic nanowire Teoria deFuncional da Densidade |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: FÍSICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Exatas (ICE) |
metadata.dc.publisher.course: | Física - Bacharelado - Manaus |
Citation: | SILVA JÚNIOR, Emerson Souza da. Estudo da Condutância Quântica em Fios Monoatômicos de Ouro. 2019. 63 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2019. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5642 |
metadata.dc.subject.controlado: | Teoria do Funcional da Densidade Condutância quântica |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_EmersonSilvaJunior_Fisica.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License