Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5661
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Determinação do fósforo no solo por espectrofotometria no UV-vis |
metadata.dc.creator: | Neves, Dayane Karine Pavão |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Souza, Margarida Carmo de |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Rodrigues, Maria do Rosário Lobato |
metadata.dc.contributor.referee1: | Souza, Elson Almeida de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Araújo Júnior, Moysés Batista de |
metadata.dc.description.resumo: | O estado do Amazonas, assim como toda região norte, possui grande poder de produção agrícola. Entretanto, a baixa fertilidade dos solos deste lugar não contribui para o desenvolvimento saudável e de qualidade de culturas desenvolvidas no Estado. Neste sentido, a deficiência de nutrientes, principalmente de macronutrientes, como o fósforo, tem sido motivo de pesquisa para avaliar as interações químicas que ocorrem no sistema solo-planta. O P é um mineral muito importante que participa de vários processos no crescimento de diversas culturas, não sendo possível sua substituição por nenhum outro nutriente. Assim, o presente trabalho teve como objetivo determinar o teor de P disponível em duas classes de solos predominantes no Amazonas, Latossolo e Argissolo. As amostras foram submetidas à secagem, destorroamento e peneiramento para obtenção da TFSA. Em seguida, as amostras passaram pelo processo de extração com solução de Mehlich-1 durante 24 h. Posteriormente, foi adicionada ao extrato, solução ácida de molibdato de amônio e ácido ascórbico em pó para determinação espectrofotométrica do fósforo disponível. Obtiveram-se quatro concentrações com variações entre as amostras, as quais foram correlacionadas aos teores de argila obtidos por análise granulométrica. Os resultados obtidos neste estudo apresentaram baixa concentração de P disponível nos dois tipos de solos analisados, confirmando a baixa disponibilidade deste nutriente em solos característicos do Amazonas, como verificado por outros autores. |
Abstract: | The state of Amazonas, as well as the whole northern region, has great power of agricultural production. However, the low soil fertility of this place does not contribute to the healthy and quality development of crops grown in the state. In this sense, nutrient deficiency, mainly macronutrients, such as phosphorus, has been a research subject to evaluate the chemical interactions that occur in the soil-plant system. P is a very important mineral that participates in various processes in the growth of various cultures, and it is not possible to replace it with any other nutrient. Thus, the present work aimed to determine the available P content in two predominant soils classes in the Amazon, Oxisol and Argisol. The samples were submitted to drying, destroying and sieving to obtain the TFSA. Then the samples were extracted with Mehlich-1 solution for 24 h. Subsequently, ammonium molybdate acid solution and ascorbic acid powder were added to the extract for spectrophotometric determination of available phosphorus. Four concentrations with variations between samples were obtained, which were correlated to the clay contents obtained by particle size analysis. The results obtained in this study showed low available P concentration in both types of soil analyzed, confirming the low availability of this nutrient in characteristic Amazonian soils, as verified by other authors. |
Keywords: | Macronutrientes Latossolo Argissolo |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | Universidade Federal do Amazonas |
metadata.dc.publisher.course: | Química Industrial - Bacharelado - Itacoatiara |
Citation: | NEVES, Dayane Karine Pavão. Determinação de fósforo no solo por espectrofotometria no UV-VIS. 2019. 31 f. Trabalho de conclusão de curso de graduação (Química Industrial) - Universidade Federal do Amazonas, Itacoatiara-AM, 2019. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | An error occurred getting the license - uri. |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5661 |
metadata.dc.subject.controlado: | Solos - Teor de fósforo - Amazonas (Estado) Espectrofotometria |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC-DayaneNeves.pdf | 774,3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.