Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5677
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Title: | Variabilidade espacial da estabilidade dos agregados e matéria orgânica do solo em terra preta arqueológica sob pastagem |
metadata.dc.creator: | Soares, Marcelo Dayron Rodrigues Campos, Milton César Costa Cunha, José Maurício Mantovanelli, Bruno Campos Oliveira, Ivanildo Amorim de Brito Filho, Elilson Gomes de Lima, Alan Ferreira Leite de |
metadata.dc.description.resumo: | A agregação do solo pode representar um parâmetro que relaciona o manejo à qualidade do solo para as terras pretas arqueológicas (TPA). O objetivo do trabalho foi estudar a variabilidade espacial dos agregados e matéria orgânica do solo em terra preta arqueológica sob pastagem. Os dados foram coletados em uma parcela amostral com as dimensões de 80 x 56 m, com espaço entre os pontos de 08 m, e total de 88 pontos amostrais. As amostras de solos foram coletadas nas profundidades 0,0-0,05, 0,05-0,10 e 0,10-0,20 m, para as avaliações: diâmetro médio geométrico (DMG), classe de agregados > 2,00mm, 2-1 mm, índice da estabilidade dos agregados (IEA) e matéria orgânica do solo (MO); após análise exploratória e geoestatística, os modelos foram ajustados aos semivariogramas para cada atributo. Os resultados mostraram que a porcentagem de agregados na classe > 2,00 mm apresentou valores acima de 80% indicando maior resistência à desagregação. Os altos teores de MO no solo influenciaram a formação e estabilização dos agregados do solo. |
Abstract: | The soil aggregation may represent a parameter that relates handling to soil quality for archaeological black earth (TPA). The objective was to study the spatial variability of the aggregates and soil organic matter in archaeological black earth under pasture. The data were collected in a sample plot with dimensions of 80 x 56 m, with space between the points of 08 m, and total of 88 sampling points. Soil samples were collected at depths 0.0-0.05, 0.05-0.10 and 0.10 to 20 m, for evaluations: geometric mean diameter (GMD), aggregate class > 2,00mm, 2-1 mm, the aggregate stability index (ESI) and soil organic matter (SOM); after exploratory and geostatistical analysis, the models were fitted to semivariograms for each attribute. The results showed that the percentage of aggregates in the class > 2.00 mm had values above 80%, indicating greater resistance to breakdown. The high SOM content in the soil influenced the formation and stabilization of soil aggregates. |
Keywords: | Estrutura do solo Agregação Geoestatística |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: AGRONOMIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Citation: | SOARES, Marcelo Dayron Rodrigues et al. Variabilidade espacial da estabilidade dos agregados e matéria orgânica do solo em terra preta arqueológica sob pastagem. Gaia Scientia, João Pessoa, v. 12, n. 2, p. 125-133, 2018. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5677 |
Issue Date: | 24-Jun-2018 |
metadata.dc.subject.controlado: | Solos |
Appears in Collections: | Artigos publicados em periódico - Ciências Agrárias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_SoaresMarceloDayronRodriguesetal_GaiaScientia.pdf | 408,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.