Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5893
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | A efetividade da iontoforese na recuperação de feridas: uma revisão de escopo |
Other Titles: | The effectiveness of iontophoresis in wound recovery: a scope review |
metadata.dc.creator: | Nascimento, Romário de Lima |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Oliveira, Adriano Carvalho de |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Silva, Thiago Santos da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Maciel, Thiago dos Santos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Reis, Rafael de Menezes |
metadata.dc.description.resumo: | Buscar evidências sobre a efetividade da iontoforese na cicatrização de feridas crônicas, bem como verificar qual parametrização utilizada. Métodos: As buscas pelos artigos foram realizadas nas bases de dados: PubMed, Biblioteca Virtual de Saúde, SciELO, PEDro, Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES - Brasil, Sumários de Revistas Brasileiras e Biblioteca Digital Brasileira de Testes e Dissertações, com período de publicação de fevereiro de 2011 a março de 2021. Os estudos foram analisados por dois autores de forma autônoma através dos critérios de elegibilidade adotados no estudo. Resultados: Após o processo de seleção, restaram 4 artigos, os quais destacam que a intoforese pode ser eficaz no tratamento feridas crônicas e que esse recurso aplicado conjugado com o tratamento médico convencional potencializa o processo de cicatrização em individuos portadores de feridas crônicas. Conclusão: A iontoforese apresentou efetividade na cicatrização em indivíduos portadores de feridas crônicas. |
Abstract: | Search for evidence on the effectiveness of iontophoresis in the healing of chronic wounds, as well as verify the parameterization used. Methods: Searches for articles were performed in the following databases: PubMed, Virtual Health Library, SciELO, PEDro, CAPES - Brazil Theses and Dissertations Catalog, Brazilian Journal Summaries and Brazilian Digital Library of Tests and Dissertations, with publication period from February 2011 to March 2021. The studies were autonomously avoided by two authors through the eligibility criteria adopted in the study. Results: After the selection process, 4 articles remained, which highlight that an intophoresis can be effective in the treatment of chronic wounds and that this resource applied in conjunction with conventional medical treatment enhances the healing process in individuals with chronic wounds. Conclusion: A presentation of iontophoresis effectiveness in healing in patients with chronic wounds. |
Keywords: | Cicatrização Ferida crônica Iontoforese Fisioterapia |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS DA SAÚDE: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | ISB - Instituto de Saúde e Biotecnologia (Coari) |
metadata.dc.publisher.course: | Fisioterapia - Bacharelado - Coari |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5893 |
metadata.dc.subject.controlado: | Fluxo sanguíneo Tratamento fisioterápico Proliferação celular Radicais químicos |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_RomarioNascimento.pdf | Fisioterapia - Bacharelado - Coari | 573,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.