Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6007
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Avaliação da estação de tratamento de esgoto do setor norte UFAM Manaus/AM: um enfoque técnico e operacional |
metadata.dc.creator: | Cunha, Ayrton da Silveira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Contente, Ellem Cristiane de Sousa |
metadata.dc.contributor.referee1: | Teixeira, Rômulo Mota |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Maria de Nazaré Alves da |
metadata.dc.description.resumo: | A complexa gestão do saneamento básico nas grandes cidades tem ocupado papel extremamente relevante com o passar dos anos pelo agravamento da situação ambiental devido à ação antrópica, e a questão do esgotamento sanitário acompanha essa tendência. Neste contexto, o presente trabalho avaliou, sob o enfoque técnico e operacional, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Setor Norte do campus UFAM Manaus, para contribuir com aspectos ligados a eficiência do tratamento de esgotos sanitários. Para isso foram realizadas análises críticas sobre aspectos dos dados de projeto técnico, do dimensionamento das unidades constituintes do sistema, da caracterização do sistema existente e do aspecto operacional e de manutenção, tendo em vista o funcionamento e eficiência da ETE. Vale ressaltar que foram inseridas também análises de laudos laboratoriais da qualidade do esgoto bruto e efluente tratado, disponibilizados pelo setor institucional responsável pela operação da ETE. Os resultados mostraram que as unidades constituintes estão subdimensionadas ao considerar dados de 2017 e as normas técnicas sobre o tema. Além disso, o atual estado de conservação degradado da ETE revela não haver manutenções periódicas na localidade, ainda que haja um manual de manutenções preventivas, corretivas e de limpezas, o que pode comprometer a operação e a eficiência das unidades de tratamento. Em face disso, a identificação e descrição da tipologia da ETE, a caracterização do sistema por meio da elaboração dos desenhos técnicos e “as built” e as análises de monitoramento parcial acerca da qualidade final do efluente tratado subsidiaram elementos suficientes para proposição de possíveis melhorias no sistema de tratamento para fins de otimização da eficiência da estação e oferecer, de forma geral, informações aos gestores do sistema sobre estas possíveis tratativas. |
Abstract: | The complex management of basic sanitation in large cities has played an extremely important role over the years due to the worsening of the environmental situation due to anthropic action, and the issue of sanitary sewage follows this trend. In this context, the present work evaluated, under a technical and operational approach, the Sewage Treatment Plants (STP) of the North Sector of the UFAM Manaus campus, in order to contribute with aspects related to the efficiency of sanitary sewage treatment. For this, critical analyzes were carried out on aspects of the technical design data, the sizing of the system's constituent units, the characterization of the existing system and the operational and maintenance aspect, in view of the functioning and efficiency of the STP. It is noteworthy that analyzes of laboratory reports on the quality of raw sewage and treated effluent, made available by the institutional sector responsible for the operation of the STP, were also included. The results showed that the constituent units are undersized when considering 2017 data and the technical standards on the subject. In addition, the current degraded state of conservation of the STP reveals that there is no periodic maintenance at the location, even though there is a manual for preventive, corrective and cleaning maintenance, which can compromise the operation and efficiency of the treatment units. In view of this, the identification and description of STP’s typology, the characterization of the system through the preparation of technical drawings and "as built" and the partial monitoring analysis of the final quality of the treated effluent subsidized sufficient elements to propose possible improvements in the treatment system for the purpose of optimizing the efficiency of the plant and providing, in general, information to the system managers about these possible negotiations. |
Keywords: | Tratamento de esgoto ETE Operação Qualidade do esgoto UFAM |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA ENGENHARIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | FT - Faculdade de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.course: | Engenharia Civil - Bacharelado - Manaus |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6007 |
metadata.dc.subject.controlado: | Esgotos - Qualidade |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_AyrtonCunha.pdf | 7,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.