Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6143
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Pinagé, Frederico da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7649322096353511 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva Júnior, Waldir Sabino da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2925380715531711 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Januário, Francisco de Assis Pereira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5322203207556538 | pt_BR |
dc.creator | Franciscis, Kevin Guimarães de | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-29T03:40:54Z | - |
dc.date.available | 2022-04-28 | - |
dc.date.available | 2022-04-29T03:40:54Z | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6143 | - |
dc.description.abstract | The evolution of the connection speeds in internet networks allows several applications of internet of things, since a stable and fast connection is essential in these applications, the use of sensors for monitoring is one of the possible applications. In photovoltaic systems, it is important to obtain data of energy generation and consumption, in addition to control loads connected to the system, this allows more previsibility of expenses and maintenance of the system. This work consists in the development of an off-grid photovoltaic microsystem for low power lighting using the integration between the Blynk platform and the ESP32 microcontroller. For the development of the data used were used modules and sensors for the projects of monitoring of the system, the monitored quantities were: voltage, current, power, generation and consumption of energy. The Blynk platform was chosen for the elaboration of a panel for web and mobile, organizing monitoring data and allowing to control load connected to the system. As to the architecture, a charge controller was used to charge the battery keeping protection of overcharge and over-discharge, in addition a voltage regulator allowed to feed a 12 V lamp to drive it through a relay module. The system uses two solar panels in parallel for power generation and the INA219 sensors with the I2C protocol to obtain the desired parameters. The system was able to feed a load for a determined daily period of time even in the worst month of solar incidence, in addition the data obtained allowed to monitor generation, energy consumption and to trigger the load remotely. | pt_BR |
dc.description.resumo | A evolução da velocidade de conexão à rede permite diversas aplicações de internet das coisas, já que uma conexão estável e rápida é essencial nestas aplicações, a utilização de sensores para monitoramento é uma das aplicações possíveis. Em sistemas fotovoltaicos é importante obter dados de geração e consumo de energia, além de poder acionar cargas ligadas ao sistema remotamente, isto permite um maior controle do sistema e auxilia na previsão de gastos e manutenções. Este trabalho consiste no desenvolvimento de um microssistema fotovoltaico off-grid para iluminação de baixa potência utilizando a integração entre a plataforma Blynk e o microcontrolador ESP32. Para o desenvolvimento do projeto foram utilizados módulos e sensores para obtenção dos dados de monitoramento do sistema, as grandezas monitoradas foram: tensão, corrente, potência, geração e consumo de energia. A plataforma Blynk foi escolhida para a elaboração de um dashboard para web e celular, organizando a exibição dos dados de monitoramento e permitindo acionar uma carga ligada ao sistema remotamente. Quanto a arquitetura do sistema, foi usado um controlador de carga para carregar a bateria mantendo-se a proteção contra sobrecarga e descarga excessiva da mesma, além do uso de um regulador de tensão para alimentar uma lâmpada de 12 V e acioná-la por meio de um módulo relé. O sistema usa dois painéis solares em paralelo para a geração de energia e os sensores IN219 com o protocolo I2C para obtenção dos parâmetros desejados. O sistema se mostrou capaz de alimentar a carga pelo período diário determinado mesmo no pior mês de incidência solar para o local da instalação, além dos dados obtidos permitirem monitorar a geração, o consumo de energia e acionar a lâmpada remotamente. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | FT - Faculdade de Tecnologia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Energia solar fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Internet das coisas | pt_BR |
dc.subject | Painel de visualização | pt_BR |
dc.subject | Sistema off-grid | pt_BR |
dc.subject | Automação residencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA: TELECOMUNICACOES: SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES | pt_BR |
dc.title | Controle e monitoramento de um microssistema fotovoltaico off-grid para iluminação de baixa potência utilizando IoT | pt_BR |
dc.title.alternative | Control and monitoring of an off-grid photovoltaic microsystem for low power lighting using IoT | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.date.event | 2022-04-25 | - |
dc.publisher.localpub | Manaus (AM) | pt_BR |
dc.subject.controlado | Energia - Fontes alternativas | pt_BR |
dc.subject.controlado | Energia solar | pt_BR |
dc.creator.affiliation-init | UFAM | pt_BR |
dc.contributor.grupo-pesquisa | Kevin | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia Elétrica – Telecomunicações - Bacharelado - Manaus | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Engenharias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_KevinFranciscis.pdf | 2,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.