Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6175
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva Junior, Edson Nascimento | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6012757443739680 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Carvalho, Celso Barbosa | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8269546823033896 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Barreto, Raimundo da Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1132672107627968 | pt_BR |
dc.creator | Matias, Pedro Victor dos Santos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3960746864361188 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-05-05T18:08:52Z | - |
dc.date.available | 2022-05-03 | - |
dc.date.available | 2022-05-05T18:08:52Z | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6175 | - |
dc.description.abstract | The use of sensors to study the behavior of animals has improved the ecology researches process among the different classes of animals. Although technological advances, the monitoring, and studying of aquatic mammals is still a challenge due to conditions imposed by the environment, such as data acquisition and sharing. Furthermore, in the context of the Amazon region, which has a class of animals still classified as vulnerable or threatened with extinction, it is necessary to implement alternative solutions for monitoring adapted to environmental conditions and that overcome the limitations of communication in networks, the volume of data and observation period. This work presents the development of a sensor node that aims to expand the capacity of data collection and storage, using the approach of delay tolerant networks (DTN) to transfer information in opportunistic contacts. The proposed system architecture uses the Raspberry Pi to consolidate a platform to integrate different sensors and run as a DTN node, validating the use of this network architecture for monitoring projects through experiments in a controlled environment. | pt_BR |
dc.description.resumo | O uso de sensores para monitorar o comportamento de animais melhorou o processo da pesquisa e contribuiu na ampliação do conhecimento da ecologia animal, entre as diferentes classes de animais a serem estudas. Apesar dos avanços tecnológicos, o monitoramento e estudo de mamíferos aquáticos ainda é desafiador, devido às condições impostas pelo ambiente, como a aquisição e compartilhamento dos dados. Além disso, no contexto da região Amazônica, que possui espécies dessa categoria ainda em vulnerabilidade e/ou ameaçada de extinção, torna-se necessário soluções alternativas para o sensoriamento adaptados às condições ambientais e que superem as limitações da comunicação em redes, volume de dados e período de observação. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de nó-sensor que objetiva ampliar a capacidade de coleta e armazenamento de dados, utilizando a abordagem de redes tolerantes a atrasos e desconexões (DTN) para transferência das informações em contatos oportunísticos. A arquitetura do sistema proposto utiliza o microcomputador Raspberry Pi para realizar a integração com os sensores, que permitiu validar por meio de experimentos, em ambiente controlado, o uso desta arquitetura de rede para projetos de monitoramento. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | FT - Faculdade de Tecnologia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Redes tolerantes à atrasos e desconexões | pt_BR |
dc.subject | Delay tolerant networks | pt_BR |
dc.subject | Sistemas embarcados | pt_BR |
dc.subject | Embedded systems | pt_BR |
dc.subject | Telemetria animal | pt_BR |
dc.subject | Animal telemetry | pt_BR |
dc.subject | Internet das coisas | pt_BR |
dc.subject | Internet of things | pt_BR |
dc.subject | Redes de sensores sem fio | pt_BR |
dc.subject | Wireless sensor networks | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA: CIENCIA DA COMPUTACAO: SISTEMAS DE COMPUTACAO: TELEINFORMATICA | pt_BR |
dc.title | Estudo para alternativa tecnológica no monitoramento de mamíferos aquáticos | pt_BR |
dc.title.alternative | Study for a technological alternative in monitoring aquatic mammals | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.date.event | 2022-04-20 | - |
dc.publisher.localpub | Manaus (AM) | pt_BR |
dc.subject.controlado | Sistemas de comunicação sem fio | pt_BR |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9247-7823 | pt_BR |
dc.contributor.referee2orcid | https://orcid.org/0000-0001-8494-4225 | pt_BR |
dc.creator.affiliation-init | UFAM | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia da Computação - Bacharelado - Manaus | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Engenharias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_PedroMatias.pdf | 10,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.