Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6360
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | O potencial da piscicultura para o desenvolvimento sustentável do Amazonas |
metadata.dc.creator: | Oliveira, Rafael Dias |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Filho, José Barbosa |
metadata.dc.contributor.referee1: | Sá, Lenice Ypiranga Benevides de Araújo Vieira |
metadata.dc.contributor.referee2: | Ferreira, Marinilde Verçosa |
metadata.dc.description.resumo: | O estado do Amazonas possui uma grande diversidade de recursos naturais que são cobiçados mundo a fora e o presente estudo propõe a análise do potencial de uma promissora área que, assim como o Pólo Industrial de Manaus, também pode ter fundamental importância no desenvolvimento sustentável do Amazonas: a piscicultura. Sendo o Amazonas uma região com tantas riquezas próprias, ao analisarmos promitentes ramos econômicos que surgem, fica perceptível que a piscicultura representa promissora alternativa. Desse modo, o principal objetivo deste trabalho é verificar como a piscicultura pode contribuir para o crescimento e desenvolvimento sustentável do Amazonas, no entanto, não como substituição, mas como alternativa ao Pólo Industrial de Manaus, analisando também os entraves e gargalos que o setor enfrenta. Sendo uma pesquisa aplicada, demonstra conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos, abordando o problema de forma quantitativa, tendo ênfase também em análise numéricas e com procedimentos técnicos baseados em pesquisas bibliográficas. |
Abstract: | The state of Amazonas has a great diversity of natural resources that are coveted around the world and the present study proposes the analysis of the potential of a promising area that, like the Industrial Pole of Manaus, can also have fundamental importance in the sustainable development of Amazonas: fish farming. Since the Amazon is a region with so much wealth of its own, when we analyze the promising economic sectors that emerge, it is noticeable that fish farming represents a promising alternative. Thus, the main objective of this work is to verify how fish farming can contribute to the sustainable growth and development of Amazonas, however, not as a replacement, but as an alternative to the Industrial Pole of Manaus, also analyzing the obstacles and bottlenecks that the sector faces. As an applied research, it demonstrates knowledge for practical application aimed at solving specific problems, approaching the problem in a quantitative way, also emphasizing numerical analysis and technical procedures based on bibliographic research. |
Keywords: | Desenvolvimento regional Piscicultura Desenvolvimento sustentável Crescimento regional Potencialidade econômica |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | FES - Faculdade de Estudos Sociais |
metadata.dc.publisher.course: | Ciências Econômicas - Bacharelado - Manaus |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6360 |
metadata.dc.subject.controlado: | Peixes - Criação |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Sociais Aplicadas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_RafaelOliveira.pdf | 625,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.