Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6387
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Maciel, Thiago dos Santos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4136986758835205 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Andrade, Ercília de Souza | - |
dc.contributor.referee2 | Henrique, Thissiane Gouvea Marostegone | - |
dc.creator | Dantas, Claudenice Laranjeira | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-30T19:23:41Z | - |
dc.date.available | 2022-09-30 | - |
dc.date.available | 2022-09-30T19:23:41Z | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6387 | - |
dc.description.abstract | Recently, studies have shown that the association between low-load exercises and vascular occlusion training has generated muscle hypertrophy in people with Knee Osteoathritis. Therefore, the objective of this study will be to carrv out a systematic review protocol to verify the influence of vascular occlusion training associated with low-intensity exercises in relation to the improvement of pain hypertrophy and functionaly in individuals with Knee Osteoarthritis. The search strategy was carried out in the PeDro, Medline, Central, Embase and Scopus databases, in which the results found will be analyzed and interpreted by the authors, being selected according to the eligibility criteria. Methodological quality and risk of bias will be assessed using the PeDro scale. The selection of articles and data extraction will be done by two reviewers independently. The quantitative data referring to the evaluation of the studies will be presented in tables, and the qualitative data will be described in a narrative way by the authors, from the reading of the articles. The results of this review will serve to better understand the application of vascular occlusion training during physical therapy rehabilitation in patients with Knee Osteoarthritis and if really influences the improvement of pain, hypertrophy and functionality of these individuals. | pt_BR |
dc.description.resumo | Recentemente, estudos tem demostrado que a associação entre exercícios de baixa carga e o treinamento de oclusão vascular tem gerado hipertrofia muscular em pessoas com Osteoartrite de Joelho. Portanto, o objetivo deste estudo será realizar um protocolo de revisão sistemática para verificar a influência do treinamento de oclusão vascular associado a exercícios de baixa intensidade em relação a melhora da dor, hipertrofia e funcionalidade em indivíduos com Osteoartrite de Joelho. A estratégia de pesquisa foi realizada nas bases de dados PeDro, Medline, Central, Embase e Scopus, no qual os resultados encontrados serão analisados e interpretados pelos autores, sendo selecionados de acordo com os critérios de elegibilidade. A qualidade metodológica e o risco de viés serão avaliados através da escala PeDro. A seleção dos artigos e extração dos dados serão feitas por dois revisores de forma independente. Os dados quantitativos referentes a avaliação dos estudos serão apresentados em tabelas, e os dados qualitativos serão descritos de forma narrativa pelos autores, a partir da leitura dos artigos. Os resultados desta revisão servirão para conhecer melhor sobre a aplicação do treinamento de oclusão vascular durante a reabilitação fisioterapêutica em pacientes com Osteoartrite de Joelho e se realmente influencia na melhora da dor, hipertrofia e funcionalidade desses indivíduos. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ISB - Instituto de Saúde e Biotecnologia (Coari) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Osteoartrite de joelho | pt_BR |
dc.subject | Oclusão vascular | pt_BR |
dc.subject | Treinamento de restrição de fluxo sanguíneo. | pt_BR |
dc.subject | Funcionalidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | A influência do treinamento de oclusão vascular em relação a dor, hipertrofia e funcionalidade em indivíduos com osteoartrite do joelho - protocolo de revisão sistemática | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.date.event | 2022-08-30 | - |
dc.publisher.localpub | Coari (AM) | pt_BR |
dc.subject.controlado | Osteoartrite - Exercícios terapêuticos | pt_BR |
dc.creator.affiliation-init | UFAM | pt_BR |
dc.publisher.course | Fisioterapia - Bacharelado - Coari | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_ClaudeniceDantas.pdf | 877,68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.