Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6394
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Gerenciamento dos resíduos sólidos gerados no Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente na Universidade Federal do Amazonas, em Humaitá |
metadata.dc.creator: | Santos, Miquele Araújo dos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Oliveira, Benone Otávio Souza de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Douglas Marcelo Pinheiro da |
metadata.dc.contributor.referee2: | Pereira, Narlon Xavier |
metadata.dc.description.resumo: | Na atualidade se observa o significativo aumento na produção de resíduos sólidos a nível mundial, os quais vêm proporcionando muitos desafios para o poder público municipal no que se refere à disposição adequada. Ademais, podem causar uma série de danos sobre a população e o meio ambiente. Neste contexto, diversos trabalhos de determinação da composição gravimétrica dos resíduos sólidos são realizados no Brasil, sendo que a matéria orgânica, papel, papelão, plástico, vidro e metal são as categorias mais relevantes. Diante disso, este trabalho tem como objetivo realizar o diagnóstico e propor um plano de gerenciamento dos Resíduos Sólidos Gerados na Universidade Federal do Amazonas (UFAM) da cidade de Humaitá-AM. A pesquisa foi desenvolvida durante a geração e armazenamento de 05 dias consecutivos de resíduos sólidos, nos quais estes foram identificados, classificados, segregados e quantificados. Para caracterizar os resíduos gerados na UFAM/CVRM utilizaram-se os parâmetros físicos da composição gravimétrica, e a quantificação dos resíduos foi obtida por meio da pesagem de todo o material gerado durante o período da coleta de dados, que totalizaram 76,075 kg. Em relação à caracterização quali-quantitativa dos resíduos, o local com maior produção de resíduos é o restaurante universitário com o material orgânico e a maior fração produzida em todo o campus é o material reciclável. Portanto, perante todo o diagnóstico, constatou-se a necessidade de a Instituição criar um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos dentro da unidade, visando estabelecer metas para o aproveitamento dos resíduos orgânicos por meio de compostagem, incentivar por meio de trabalhos de educação ambiental voltados para todos os discentes dos cursos de graduação e pós-graduação do IEAA. |
Abstract: | Currently, there is a significant increase in the production of solid waste worldwide, which has been providing many challenges for the municipal government with regard to proper disposal. In addition, they can cause a series of damages on the population and the environment. In this context, several studies to determine the gravimetric composition of solid waste are carried out in Brazil, with organic matter, paper, cardboard, plastic, glass and metal being the most relevant categories. Therefore, this work aims to carry out the diagnosis and propose a management plan for Solid Waste Generated at the Federal University of Amazonas (UFAM) in the city of Humaitá-AM. The research was developed during the generation and storage of 05 consecutive days of solid waste, in which they were identified, classified, segregated and quantified. To characterize the waste generated at UFAM/CVRM, the physical parameters of the gravimetric composition were used, and the quantification of the waste was obtained by weighing all the material generated during the period of data collection, which totaled 76.075 kg. Regarding the quali-quantitative characterization of waste, the place with the highest production of waste is the university restaurant with organic material and the largest fraction produced throughout the campus is recyclable. Therefore, in view of the entire diagnosis, there was a need for the Institution to create a Solid Waste Management Plan within the unit, aiming to establish goals for the use of organic waste through composting, encouraging through environmental education works aimed at for all IEAA undergraduate and graduate students. |
Keywords: | Resíduos sólidos Gerenciamento Composição gravimétrica Management Solid waste Gravimetric composition |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AMBIENTAIS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | IEAA - Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente (Humaitá) |
metadata.dc.publisher.course: | Engenharia Ambiental - Bacharelado - Humaitá |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | An error occurred getting the license - uri. |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6394 |
metadata.dc.subject.controlado: | Reaproveitamento (Sobras, refugos, etc.) Gestão integrada de resíduos sólidos Lixo - Eliminação - Aspectos ambientais Composição gravimétrica dos resíduos |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Engenharias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_MiqueleSantos.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.