Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6432
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo |
Title: | Suporte social percebido em um grupo de idosos praticantes de atividade física durante a pandemia no interior do Amazonas |
metadata.dc.creator: | Lemos, Camila |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Santos, Israelly Kethem Moura dos |
metadata.dc.contributor.advisor2: | Prestes, Yandra Alves |
metadata.dc.contributor.referee1: | Pereira, Valéria de Lima |
metadata.dc.contributor.referee2: | Prestes, Yandra Alves |
metadata.dc.description.resumo: | Descreveu-se o suporte social percebido e rastreou-se as principais incapacidades e estado de saúde percebido dos idosos praticantes de atividade física do interior do Amazonas. Trata-se de um estudo transversal com 63 idosos utilizando o Questionário de Suporte Social Percebido e World Health Disability Assessment Schedule 2.0 – WHODAS. 71,2% (47) de idosos são do sexo feminino, a maioria 45,5% (30) apresentam idades 60 a 69 anos e 31,8% (21) são analfabetas. Os idosos durante a pandemia apresentaram percepção de saúde negativa, problemas de saúde autorrelatados e perda da funcionalidade, porém encontram-se satisfeitos com o suporte de apoio social recebido por familiares. |
Abstract: | The perceived social support was described and the main disabilities and perceived health status of the elderly practitioners of physical activity in the interior of Amazonas were tracked. This is a cross-sectional study with 63 elderly people using the Perceived Social Support Questionnaire and World Health Disability Assessment Schedule 2.0 – WHODAS. 71.2% (47) of the elderly are female, the majority 45.5% (30) are aged between 60 and 69 years and 31.8% (21) are illiterate. The elderly during the pandemic presented negative health perception, self-reported health problems and loss of functionality, but they are satisfied with the social support support received by family members. |
Keywords: | Idoso Suporte Social Funcionalidade |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS DA SAUDE |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | BRASIL |
metadata.dc.publisher.department: | ISB - Instituto de Saúde e Biotecnologia (Coari) |
metadata.dc.publisher.course: | Fisioterapia - Bacharelado - Coari |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6432 |
metadata.dc.subject.controlado: | Idosos - Condicoes sociais |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_CamilaLemos.pdf | 155,22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.