Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6452
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Pinto, Cristianlia Amazonas da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7964018707629552 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Almeida, Ana Carolina Monte | - |
dc.contributor.referee2 | Miranda, Andreza de Oliveira | - |
dc.creator | Cunha Júnior, Jean Lima da | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T17:21:39Z | - |
dc.date.available | 2022-10-01 | - |
dc.date.available | 2022-10-06T17:21:39Z | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6452 | - |
dc.description.abstract | The present study aims to characterize and evaluate the behavior of hydrocarbon wells produced in a Solimões basin in a modeling and numerical simulation process comparing the compositional models and black oil available in the MRST software. Numerical simulation has a fundamental role associated with decision making for the exploitation of an oil field, which is always requiring solutions to a series of problems related to drilling, its recovery method and mainly the prediction of the flow behavior within the oil field. reservoir. Reservoir modeling has the goal of always obtaining the best performances, which is of paramount importance for the oil industry and especially for the upstream follow-up about oil exploration and production processes. In this context, the work studies the influences of the compositional model and black oil on gas injection through an analysis of parameters such as pressure, permeability, and reservoir flow. The MRST simulator was used for the study from a homogeneous reservoir with the characteristics consistent with those found in production fields in northern Brazil. The results obtained from the simulation and modeling of the Rio Urucu and SPE1 field with oil, water and gas are satisfactory, it was identified that in the initial conditions of the two reservoirs the permeability is similar, but the pressure of the wells is divergent and there were perceptible visual changes in the well pressures when comparing the black-oil model with the compositional model. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo visa caracterizar e avaliar o comportamento de poço de hidrocarbonetos produzidos em uma bacia do solimões em um processo de modelagem e simulação numérica comparando os modelos composicionais e black oil disponivel no software MRST. A simulação numerica tem um papel fundamental associado a tomada de decisão para a explotação de um campo de petrleo , que está sempre requerendo soluções para uma serie de problemas relacionados a perfuração , o seu método de recuperação e principalmente a previsao do comportamento do fluxo dentro do reservatório. A modelagem do reservatório tem a meta de sempre se obter os melhores desempenhos, onde vem a ser de suma importância para indústria petrolífera e principalmente para o seguimento upstream no que diz respeito aos processos de exploração e produção de petroleo. Nesse contexto, o trabalho estuda as influências do modelo composicional e black oil na injeção de gás através de uma análise de parâmetros como pressão, permeabilidade e vazão do reservatório. Foi utilizado o simulador MRST para o estudo a partir de reservatório homogenio com as caracteristicas condizentes com o encontrados em campos de produção do norte do brasil. Os resultados obtidos a partir da simulação e modelagem do campo rio urucu e SPE1 com óleo, água e gás são satisfatórias, foram identificados que nas condições iniciais dos dois reservatórios a permeabilidade são similares mas as pressão dos poços são divergentes e houve modificações visuais perceptíveis nas pressões dos poços ao comparar o modelo black-oil com o modelo composicional. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | FT - Faculdade de Tecnologia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Modelagem e Simulação Numérica | pt_BR |
dc.subject | Modelo black-oil | pt_BR |
dc.subject | Modelo composicional | pt_BR |
dc.subject | MRST | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Estudos das pressões de um poço do campo rio Urucu através da simulação numérica utilizando os modelos black oil e composicional disponíveis no MRST | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.date.event | 2022-09-20 | - |
dc.publisher.localpub | Manaus | pt_BR |
dc.subject.controlado | Engenharia mecânica | pt_BR |
dc.creator.affiliation-init | UFAM | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia de Petróleo e Gás - Bacharelado - Manaus | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Engenharias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_JeanJunior.pdf | 4,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.