Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6466
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Aplicativo mobile para auxiliar na locomoção de indivíduos que frequentam a Faculdade de Tecnologia da UFAM |
metadata.dc.creator: | Motta, Dafne Louise Ramalho |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Mota, Sheila Cordeiro |
metadata.dc.contributor.referee1: | Kuwahara, Nelson |
metadata.dc.contributor.referee2: | Lima, Gean Flavio De Araujo |
metadata.dc.contributor.referee3: | Alencar, Larissa Albuquerque de |
metadata.dc.description.resumo: | A mobilidade urbana, segundo o Plano de Mobilidade Urbana de São Paulo, é a capacidade do indivíduo de se deslocar pelo território da cidade: quanto maior for sua renda, maior será sua mobilidade dentro do espaço público. No Brasil, há uma demanda cada vez maior por uma mobilidade rápida, eficiente e sustentável, devido ao aumento no fluxo de veículos automotores, que pode ser explicado pelo desenvolvimento tecnológico, industrial, e acelerado processo de urbanização (Pires, Pires,2016, apud SALES et al., 2020). Contudo, a ineficiência do setor de transporte público coletivo ocasiona a redução da demanda pelo mesmo e o aumento da procura pelo o transporte motorizado individual, circunstância que foi agravada pela pandemia da Covid-19 (Ipea, 2021), o que pode ocasionar uma série de problemas ambientais que prejudicam a qualidade de vida da população e intensificam ainda mais o problema da mobilidade urbana na região. Logo, o presente trabalho observou na comunidade acadêmica da Faculdade de Tecnologia da UFAM um importante polo gerador de deslocamento, onde os alunos carregam características suscetíveis à prática da carona e enfrentam dificuldades na utilização de transporte público, e desenvolveu um aplicativo que os auxilie ao mesmo tempo em que oferece a aqueles que possuem veículos uma alternativa sustentável de sistema que organize rotas e incentive a prática da carona solidária. O presente trabalho guiou-se pela metodologia Double Diamond, que se trata de um processo de Design Thinking, e nele, foram aplicados conceitos de usabilidade, design centrado no usuário e Ecodesign. Ao final, foi apresentado como resultado um protótipo de alta fidelidade do aplicativo proposto, que representa uma solução para o problema identificado ao gerar uma alternativa de deslocamento para os usuários. |
Abstract: | Urban mobility, according to the São Paulo Urban Mobility Plan, is the ability of individuals to move around the city: the higher their income, the greater their mobility within the public space. In Brazil, there is an increasing demand for fast, efficient and sustainable mobility, due to the increase in the flow of motor vehicles, which can be explained by the technological and industrial development and accelerated urbanization process (Pires, Pires, 2016, apud). SALES et al., 2020). However, the inefficiency of the collective public transport sector causes a reduction in demand for it and an increase in demand for individual motorized transport, a circumstance that was aggravated by the Covid-19 pandemic (Ipea, 2021), which can cause a series of environmental problems that harm the population's quality of life and further intensify the problem of urban mobility in the region. Therefore, the present work observed in the academic community of the Faculty of Technology of UFAM an important pole that generates transportation, where students carry characteristics susceptible to the practice of carpooling and face difficulties in using public transport, and developed an application that helps them at the same time. time in which it offers those who own vehicles a sustainable alternative system that organizes routes and encourages the practice of carpooling. The present work was guided by the Double Diamond methodology, which is a Design Thinking process, and in it concepts of usability, user-centered design and Ecodesign were applied. In the end, a high-fidelity prototype of the proposed application was presented as a result, which represents a solution to the problem identified by generating an alternative for users to travel. |
Keywords: | Design de interação Ecodesign Sistema interativo de carona Planejamento de rotas |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.department: | FT - Faculdade de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.course: | Design - Bacharelado - Manaus |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6466 |
metadata.dc.subject.controlado: | Transporte urbano - Planejamento |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Sociais Aplicadas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_DafneMotta.pdf | 4,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.