Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6482
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Pinheiro, Ana Maria Guerra Seráfico | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8750795893431386 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rocha, Augusto César Barreto | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6306182798861780 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Contente, Ellem Cristiane Morais de Sousa | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3586179324186915 | pt_BR |
dc.creator | Caetano, Rainara Lima | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6283804867189365 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:03:33Z | - |
dc.date.available | 2022-10-13 | - |
dc.date.available | 2022-10-17T16:03:33Z | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6482 | - |
dc.description.abstract | The Rodrigo Otávio Avenue, a road corridor of great relevance to the Industrial Pole of Manaus (PIM), presents physical and operational aspects that impact, directly or indirectly, on urban mobility, generating operational costs and discomfort to society, one of these being delays in signalized intersections. Therefore, the objective of this study is to analyze the performance of the signal timing installed at the intersection of Avenida Rodrigo Otávio and Av. Tefé, and compare it with the signal timing required by current demand, verifying its impacts on urban mobility in this corridor. The research was based on the Webster Method, presented in the Brazilian Traffic Signalization Manual - Traffic Signalization, of the National Traffic Council (CONTRAN). From the data collected in the field, we verified the saturation flow, the categorized flow of vehicles, movements on the street, geometric characteristics, existing signal timing, and the dimensioning of the new signal cycle time. The results show an incompatibility between the installed traffic light schedule and the real demand computed at the location. This represents a limitation in vehicular flow of around 33%, when considering the existing effective green times and those recommended by the aforementioned Brazilian manual. In addition, the road section after the analyzed set of traffic lights has several limiting aspects, which also need to be addressed to minimize congestion in that region. | pt_BR |
dc.description.resumo | A Avenida Rodrigo Otávio, corredor viário de grande relevância para o Polo Industrial de Manaus (PIM), apresenta aspectos físicos e operacionais que impactam, direta ou indiretamente, na mobilidade urbana, gerando custos operacionais e desconforto à sociedade, sendo um destes atrasos em interseções semaforizadas. Assim sendo, o objetivo deste estudo é analisar o desempenho dos tempos semafóricos instalados na interseção da Avenida Rodrigo Otávio com a Av. Tefé, e comparar com os tempos semafóricos solicitados pela demanda atual, verificando seus impactos na mobilidade urbana do referido corredor. A pesquisa foi embasada pelo Método de Webster, apresentado no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Sinalização Semafórica, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). A partir dos dados coletados em campo, foram verificados fluxo de saturação, fluxo categorizado de veículos, movimentos na via, características geométricas, tempos semafóricos existentes e dimensionamento do novo tempo de ciclo semafórico. Os resultados mostram uma incompatibilidade da programação semafórica instalada e a demanda real computada no local. Isso representa uma limitação no escoamento veicular em torno de 33%, quando considerados os tempos de verde efetivo existentes e os recomendados pelo referido manual brasileiro. Além disso, o trecho viário após o conjunto semafórico analisado, possui vários aspectos limitantes, que, também, precisam ser tratados para minimizar os congestionamentos naquela região | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | FT - Faculdade de Tecnologia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Interseção semaforizada | pt_BR |
dc.subject | Ciclo semafórico | pt_BR |
dc.subject | Método de Webster | pt_BR |
dc.subject | Análise de saturação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA CIVIL: CONSTRUCAO CIVIL | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA CIVIL: INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | pt_BR |
dc.title | Análise situacional e proposta de melhorias na interseção semaforizada das Avenidas Rodrigo Otávio e Tefé em Manaus | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.date.event | 2022-10-06 | - |
dc.publisher.localpub | Manaus | pt_BR |
dc.subject.controlado | Engenharia (Transportes) | pt_BR |
dc.subject.controlado | Trânsito - Sinais e sinalização | pt_BR |
dc.contributor.referee1orcid | https://orcid.org/0000-0001-9477-2375 | pt_BR |
dc.contributor.referee1orcid | https://orcid.org/0000-0001-9477-2375 | pt_BR |
dc.creator.affiliation-init | UFAM | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia Civil - Bacharelado - Manaus | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Engenharias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_RainaraCaetano.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.