Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6540
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ramos, Alex Martins | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3647300336718935 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Batista, Mariana Medeiros | - |
dc.contributor.referee2 | Pereira, Samantha Aquino | - |
dc.creator | Teixeira, Mayana Marcelly Jacquiminouth | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5367184772320164 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T13:11:48Z | - |
dc.date.available | 2022-04-19 | - |
dc.date.available | 2022-11-11T13:11:48Z | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6540 | - |
dc.description.abstract | The coagulation step is essential for a water treatment plant. Therefore, this work aims to evaluate the dosage of coagulant in the treatment of surface water according to the flood pulse of the Amazon River. Samples were collected at two points on the left bank of the Amazon River, in the old and new harbors of the municipality. The following parameters of electrical conductivity, pH, temperature, turbidity, real and apparent color, total suspended solids, total alkalinity and optimal dosage were analyzed using the Jar Test device. In this project, the natural coagulant Tanfloc SG was used to find the optimal dosage. Five jars of 1 L to 2 L were used, with concentration variations from 0 to 12 g/L of coagulant. Physicochemical parameters over the periods were electrical conductivity 24.70 to 30.83 µS/cm; pH 6.19 to 8.00; temperature 27.37 to 32°C; turbidity 28.83 to 223.67 UNT; real color 36.91 to 199.33 mg Pt/L and apparent color 212.88 to 500 mg Pt/L; total suspended solids 10 mg/L to 160 mg/L; total alkalinity 24.70 to 39.90. During the periods, there were changes in the dosage of coagulant. It was concluded that the Amazon River obtains physicochemical variations over the periods, as well as the amount of coagulant concentration for water treatment, showing efficiency for the removal of color and turbidity. | pt_BR |
dc.description.resumo | A etapa de coagulação é fundamental para uma estação de tratamento de água. Diante disso, este trabalho tem como objetivo avaliar a dosagem de coagulante no tratamento de água superficial de acordo com o pulso de inundação do rio Amazonas. As amostras foram coletadas em dois pontos na margem esquerda do rio Amazonas, no velho e novo porto do município. Foram analisados os seguintes parâmetros de condutividade elétrica, pH, temperatura, turbidez, cor real e aparente, sólidos suspensos totais, alcalinidade total e dosagem ótima através do aparelho Jar Test. Neste projeto foi utilizado o coagulante natural Tanfloc SG para se encontrar dosagem ótima. Usou-se cinco jarros de 1 L a 2 L, com variações de concentração de 0 a 12 g/L de coagulante. Parâmetros físico-químicos ao longo dos períodos foram de condutividade elétrica 24,70 a 30,83 µS/cm; pH 6,19 a 8,00; temperatura 27,37 a 32 °C; turbidez 28,83 a 223,67 UNT; cor real 36,91 a 199,33 mg Pt/L e cor aparente 212,88 a 500 mg Pt/L; sólidos suspensos totais 10 mg/L a 160 mg/L; alcalinidade total 24,70 a 39,90. No decorrer dos períodos houve alterações da dosagem de coagulante. Concluiu-se que o rio Amazona obtém variações físico-químicas ao longo dos períodos, bem com a quantidade de concentração de coagulante para o tratamento de água, mostrando eficiência para a remoção de cor e turbidez. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.department | ICET - Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (Itacoatiara) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Variações físico-químicas. Coagulante natural. Tratamento de água. Turbidez. Rio Amazonas. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DA DOSAGEM DE COAGULANTE NATURAL NO TRATAMENTO DE ÁGUA COM ELEVADA CARGA DE SÓLIDOS E TURBIDEZ | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.date.event | 2022-04-19 | - |
dc.publisher.localpub | Itacoatiara | pt_BR |
dc.subject.controlado | Variações físico-químicas. Coagulante natural. Tratamento de água. Turbidez. Rio Amazonas. | pt_BR |
dc.creator.affiliation-init | UFAM | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia Sanitária - Bacharelado - Itacoatiara | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Engenharias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Mayana Marcelly Jacquiminouth Teixeira.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.