Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6668
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Aplicação da metodologia BIM no projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão |
metadata.dc.creator: | Silva, Matheus Cavalcante da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Assayag, Elias Simão |
metadata.dc.contributor.referee1: | Melo Filho, João de Almeida |
metadata.dc.contributor.referee2: | Trindade, Alessandro Bezerra |
metadata.dc.description.resumo: | A metodologia BIM trouxe uma nova forma de se desenvolver o trabalho do Engenheiro Civil, apresentando um formato diferente de se projetar e de se construir, para se corroborar estas afirmações este trabalho se desenvolveu com o objetivo de analisar a eficácia da aplicação da metodologia BIM no projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão. Para alcançar este objetivo, o trabalho realiza uma revisão sistematizada da literatura sobre BIM na Engenharia Civil nos últimos 3 anos, desenvolve um projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão utilizando a metodologia BIM para uma residência de alto padrão com 624,61m² e, por fim, compara os resultados obtidos com a metodologia BIM aos projetos tradicionais para apresentar conclusões sobre custo, precisão de modelo e eficiência na produção e criação de modelos de construção que permite uma colaboração mais eficiente e uma visão integrada do projeto. |
Abstract: | The BIM methodology has brought a new way for the work of a Civil Engineer to be developed, presenting a different format for designing and building. To corroborate these statements, this work was carried out with the aim of analyzing the effectiveness of the application of the BIM methodology in the design of low-voltage electrical installations. To achieve this goal, the study conducted a systematic review of literature on BIM in Civil Engineering in the last three years, developed a design for low-voltage electrical installations using the BIM methodology for a high-standard residence with a floor area of 624.61 square meters, and finally compared the results obtained with the BIM methodology to traditional designs to present conclusions on cost, model accuracy, and efficiency in the production and creation of construction models, allowing for more efficient collaboration and an integrated vision of the project. |
Keywords: | BIM Instalações elétricas Revit™ Projetos |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL: CONSTRUCAO CIVIL: INSTALACOES PREDIAIS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | FT - Faculdade de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.course: | Engenharia Civil - Bacharelado - Manaus |
Citation: | SILVA, Matheus Cavalcante da. Aplicação da metodologia BIM no projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão. 2023. 67 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2023. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | An error occurred getting the license - uri. |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6668 |
metadata.dc.subject.controlado: | Modelagem de informação da construção Instalações elétricas Administração de projetos |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Exatas e da Terra |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_MatheusSilva.pdf | 24,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.