Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6714
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Uso do geoprocessamento para a avaliação do uso e ocupação de solo no município de Humaitá - AM |
metadata.dc.creator: | Santos, Zeneide Franco dos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Gondim, Perla Joana Souza |
metadata.dc.contributor.referee1: | Duarte, Miqueias Lima |
metadata.dc.contributor.referee2: | Quintino Neta, Francisca Xavier |
metadata.dc.description.resumo: | A abertura das estradas, ligando a região norte às demais regiões do país culminou no avanço da fronteira agrícola adicionando como atividades o monocultivo e pecuária intensiva, onde anteriormente se possuía apenas o policultivo e extrativismo, visto que, o município de Humaitá - AM está localizado em um local estratégico, o que torna o município um polo no sul do Amazonas, servindo de apoio para vários municípios e distritos próximos, no que diz respeito ao escoamento de produtos, trazendo consigo uma maior necessidade de modificações no ambiente. Deste modo, este estudo buscou, a partir do uso do geoprocessamento avaliar as modificações ocorridas no uso e ocupação do solo deste município, entre os anos de 2000 a 2021. Para cumprir este objetivo, foram utilizados dados do projeto MapBiomas e processados com uso de software livre. Como resultado, observou-se um aumento de 1,053% de áreas de pastagem e 0,042% nas áreas utilizadas para uso de lavouras temporárias, bem como uma pequena, porém contínua redução nas áreas florestais totalizando uma redução de 1,06% entre os anos de 2000 e 2021, demonstrando assim uma tendência de aumento das áreas agrícolas desta região. |
Abstract: | The opening of the roads, connecting the northern region to the other regions of the country culminated in the advance of the agricultural frontier adding as activities monoculture and intensive livestock, where previously only the polyculture and extractivism, since the municipality of Humaitá - AM is located in a strategic location which makes the municipality a pole in the south of Amazonas, serving as support for several nearby municipalities and districts, with regard to the flow of products, bringing with it a greater need for changes in the environment.. Thus, this study sought, from the use of geoprocessing to evaluate the changes in land use and occupation of this municipality, between the years 2000 to 2021. To fulfill this objective, data from the MapBiomas project were used and processed using free software. As a result, there was an increase of 1.053% of pasture areas and 0.042% in areas used for temporary crops, as well as a small but continuous reduction in forest areas totaling a reduction of 1.06% between the years 2000 and 2021, thus demonstrating a trend of increasing agricultural areas in this region. |
Keywords: | Geotecnologias Série temporal Uso do solo Análise de imagem |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: AGRONOMIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | IEAA - Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente (Humaitá) |
metadata.dc.publisher.course: | Agronomia - Bacharelado - Humaitá |
Citation: | SANTOS, Zeneide Franco dos. Uso do geoprocessamento para a avaliação do uso e ocupação de solo no município de Humaitá - AM. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) - Universidade Federal do Amazonas, Humaitá, 2023. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6714 |
metadata.dc.subject.controlado: | Geociências - Inovações tecnológicas Solo - Uso - Aspectos econômicos Lavouras temporárias Ocupação do solo |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Agrárias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_ZeneideSantos.pdf | 891,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.