Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6736
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Efeito da adubação fosfatada no desenvolvimento inicial da Cultivar BRS KURUMI (Pennisetum purpureum Schum) |
metadata.dc.creator: | Carvalho Neto, Demócrito Marchão de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Maciel, Michel do Vale |
metadata.dc.contributor.referee1: | Brandão, Jose Carlos Martins |
metadata.dc.contributor.referee2: | Macêdo, Jeferson Luis Vasconcelos de |
metadata.dc.description.resumo: | O BRS Kurumi é um clone de capim elefante, que apresenta propagação vegetativa, ciclo perene e porte baixo, caracteriza-se pela formação de touceiras no formato semiaberto, folhas e colmos de cor verde, internódios curtos, destaca-se pelo elevado potencial de produção de forragem (30 t/ha/ano de MS), alto valor nutritivo (18 a 20% de proteína bruta e digestibilidade entre 68 a 70%), elevada relação folha/caule e facilidade de manejo. O objetivo do trabalho foi avaliar o desenvolvimento inicial da cultivar BRS Kurumi (Pennisetum purpureum Schum.), com níveis crescentes de adubação fosfatada. O experimento foi conduzido entre os meses de outubro de 2002 a janeiro de 2023 no município de Parintins - AM, com o plantio dos colmos realizado em 60 sacolas de polietileno, com capacidade para 10 kg de solo. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado (DIC), com 5 níveis de P2O5 (0, 15, 30, 45 e 60 mg/dm3 ) e 12 repetições por nível. Foram analisadas as seguintes variáveis: peso massa fresca da parte aérea (MFPA), massa fresca de raiz (MFR), massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca de raiz (MSR), relações MFPA/MFR e MSPA/MSR, comprimento da raiz (CR), comprimento da parte aérea (CPA), comprimento de colmo (CC), número de folhas (QTF), (QTP). Após 30 dias de plantio, foram avaliadas 12 mudas de cada tratamento. Após essas mensurações, o material foi levado à estufa a 55 º C por 48 horas a fim de determinar massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca de raiz (MSR). Na análise de variância foi utilizado o procedimento PROC MIXED do SAS (Statistical Analysis System) e o teste de Tukey para a comparação múltipla de médias, a 5% de significância. As doses de fósforo utilizadas neste estudo mostraram que os parâmetros CC, CPA, QTP, MFPA, MSPA e MSR tiveram efeito linear crescente (P<0,05) e diferença no teste de média; enquanto que a adubação fosfatada não apresentou diferenças significativas no teste de média para as variáveis CR, QTF, MFR, e nas relações MFPA/MFR e MSPA/MSR. A cultivar de capim elefante BRS Kurumi teve seu crescimento inicial influenciado pelos níveis de P2O5 avaliados. Constatou-se que a maioria das variáveis analisadas apresentou melhor desempenho em crescimento no nível de 30 mg de P2O5/dm3 aplicado no solo. |
Abstract: | The BRS Kurumi is a clone of elephant grass, which presents vegetative propagation, perennial cycle and low stature, is characterized by the formation of clumps in the semi-open format, green leaves and stems, short internodes, stands out for its high potential for fodder production (30 t/ha/year of DM), high nutritional value (18 and 20% of crude protein and digestibility between 68 and 70%), high leaf/stem ratio and ease of management. The objective of this study was to evaluate the initial development of the BRS Kurumi cultivar (Pennisetum purpureum Schum), with different concentrations of phosphate fertilization. The experiment was developed between the months of October/2022 and January 2023, in the Vitrine of Technologies of Embrapa, located in the Agricultural Exposition Park “Luiz Lorenço de Souza”, in the municipality of Parintins - AM, with the planting of the stalks performed in 60 polyethylene pots, with 10 kg of soil in each pot. The soil used was collected from the Showcase area, where chemical analysis was performed to determine the amount of lime to be added to raise the base saturation to 55% and the amount of phosphorus in the soil to define the levels of phosphorus to be used. The experimental design was entirely randomized (DIC), with five levels of P2O5 (0, 15, 30, 45 and 60 mg/dm³), with twelve repetitions, totaling sixty sampling units. Thirty days after planting, the following response variables were analyzed: aboveground fresh mass (MFPA), root fresh mass (MFR), aboveground dry mass (MSPA), root dry mass (MSR), MFPA/MFR and MSPA/MSR ratios, root length (CR), aboveground length (CPA), stem length (CC), number of emitted leaves (QTF) and number of tillers (QTP). After the measurements, the plant material was taken to an oven at 55º C for 72 hours to determine the dry mass of the aboveground part (ADM) and the roots (RMS). In the analysis of variance the PROC MIXED procedure of the statistical software SAS (Statistical Analysis System) was used and the Tukey test was employed for multiple comparison of means at 5% probability level. It was found that the response variables CC, CPA, QTP, MFPA, MSPA and MSR showed increasing linear effect (P<0.05) as a function of increasing levels of phosphorus evaluated. On the other hand, no significant differences were found in the variables CR, QTF, MFR, and in the MFPA/MFR and MSPA/MSR ratios as a function of the phosphorus doses. The initial growth of the elephant grass cultivar BRS Kurumi was influenced by the levels of P2O5 evaluated. It was found that most of the variables analyzed showed better growth performance at the level of 30 mg P2O5/dm3 applied to the soil. |
Keywords: | BRS Kurumi Pennisetum purpureum Adubação Fosfatada Variáveis de Crescimento |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: ZOOTECNIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | ICSEZ - Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (Parintins) |
metadata.dc.publisher.course: | Zootecnia - Bacharelado - Parintins |
Citation: | CARVALHO NETO, Demócrito Marchão de. Efeito da adubação fosfatada no desenvolvimento inicial da Cultivar BRS KURUMI (Pennisetum purpureum Schum). 2023. 21 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecbua) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2023. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6736 |
metadata.dc.subject.controlado: | Capim elefante Plantio (Cultivo de plantas) Calagem dos solos Pastagens |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Agrárias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_DemócritoMarchãodeCarvalhoNeto.pdf | 4,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.