Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6747
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | O Papel da logística portuária no desenvolvimento econômico do município de Itacoatiara - AM |
metadata.dc.creator: | Santos, Karina Barros dos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Nascimento, Joel Castro do |
metadata.dc.contributor.referee1: | Lopes, Rute Holanda |
metadata.dc.contributor.referee2: | Oliveira, Bruno Duarte de |
metadata.dc.description.resumo: | A logística portuária é responsável por promover forças que movem a economia de determinada região, principalmente por meio do escoamento de pessoas, bem e produtos. Tendo isso em vista, o presente trabalho teve como objetivo analisar o impacto econômico da atividade portuária no desenvolvimento socioeconômico do município de Itacoatiara-Am. A metodologia utilizada para a realização deste projeto foi apresentada em três seções que são importantes para o desenvolvimento de uma pesquisa, sendo: quanto à natureza, quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos. O presente estudo foi realizado seguindo a linha de pesquisa descritiva, onde foram coletados dados em diversas plataformas de pesquisa, tais como google acadêmico, revista acadêmica, sites dos portos que compõe a estrutura portuária do município e órgãos públicos para obter dados confiáveis. A partir disso, o trabalho destaca o impacto positivo que a logística portuária desempenha na economia do município, tendo como referência o crescimento do PIB municipal ao longo dos anos. |
Abstract: | Port logistics is responsible for promoting forces that move the economy of a given region, mainly through the flow of people, goods and products. With that in mind, the present work aimed to analyze the economic impact of port activity on the socioeconomic development of the municipality of Itacoatiara-Am. The methodology used to carry out this project was presented in three sections that are important for the development of a research, namely: regarding the nature, regarding the objectives and regarding the procedures. The present study was carried out following the line of descriptive research, where data were collected from various research platforms, such as academic google, academic journal, websites of the ports that make up the port structure of the municipality and public agencies to obtain reliable data. From this, the work highlights the positive impact that port logistics has on the economy of the municipality, having as reference the growth of the municipal GDP over the years. |
Keywords: | Logística Portuária Economia Itacoatiara - AM |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE TRANSPORTES: PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES: PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | ICET - Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (Itacoatiara) |
metadata.dc.publisher.course: | Engenharia de Software - Bacharelado - Itacoatiara |
Citation: | SANTOS, Karina Barros dos. O Papel da logística portuária no desenvolvimento econômico do município de Itacoatiara - AM. 2023. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Amazonas, Itacoatiara (AM), 2023. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6747 |
metadata.dc.subject.controlado: | Portos - Administração - Itacoatiara (AM) Áreas portuárias - Itacoatiara Economia regional - Itacoatiara (AM) |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Engenharias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_KarinaSantos.pdf | 747,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.