Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6825
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Alves, Rodrigo Couto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5580327610051854 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Souza, Gleice Rodrigues | - |
dc.contributor.referee2 | Guimarães, Gabriel dos Anjos | - |
dc.creator | Marques, Francinete Soares | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T17:46:56Z | - |
dc.date.available | 2023-07-19T17:46:56Z | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6825 | - |
dc.description.abstract | The present study had as generais objective to analyze the solid waste management system of a higher education institute (HEI) located in Amazonas. The study was divided into two stages, namely: characterization of solid waste and analysis of the stages of solid waste management. For the fulfillment of the first stage, gravimetry of solid waste was carried out in three different moments. Subsequently, each of the stages of waste management was analyzed, namely: segregation, packaging, internal transport, temporary storage, collection and external transport and final destination. It was found that the HEI has a waste generation that coincides with the other institutes, with a higher generation of organic waste (44.56%), followed by recyclables, which correspond to 36.18%, and later by rejects, which represent around 19.23% of the waste generated. As for the analysis of the waste management system, it was identified that the HEI still needs to improve in some aspects such as the final disposal of waste and collection of hazardous waste. The collection of recyclables, which is carried out by the association of waste pickers in the municipality, and the correct disposal of hazardous waste, which is carried out by a licensed company, were positively identified. Therefore, it is understood that HEI has an active, organized and constantly improving waste management system, which allows a better quality of life for the environment and for the academic community. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo teve como objetivo geral analisar o sistema de gerenciamento de resíduos sólidos de um instituto de ensino superior (IES) localizado no Amazonas. O estudo dividiu-se em duas etapas, sendo: caracterização dos resíduos sólidos e análise das etapas do manejo dos resíduos sólidos. Para o cumprimento da primeira etapa, realizou-se a gravimetria dos resíduos sólidos em três momentos distintos. Posteriormente, foi analisado cada uma das etapas do manejo dos resíduos, sendo: segregação, acondicionamento, transporte interno, armazenamento temporário, coleta e transporte externo e destinação final. Verificou-se que o IES tem uma geração de resíduos que coincide com os demais institutos, tendo uma geração maior de resíduos orgânicos (44,56%), seguido pelos recicláveis que correspondem por 36,18%, e posteriormente pelos rejeitos, que representam cerca de 19,23% dos resíduos gerados. Quanto a análise do sistema de manejo de resíduos, identificou-se que o IES ainda precisa melhorar em alguns aspectos como a destinação final dos rejeitos e coleta dos resíduos perigosos. Foram identificados positivamente a coleta dos recicláveis que é realizada pela associação de catadores do município e a destinação correta dos resíduos perigosos, que ocorre por uma empresa licenciada. Logo, entende-se que o IES possui um sistema de gerenciamento de resíduos ativo, organizado e em constante melhorias, o que permite uma melhor qualidade de vida ambiental e para a comunidade acadêmica. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICET - Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (Itacoatiara) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Resíduos | pt_BR |
dc.subject | Universidade | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento | pt_BR |
dc.subject | Amazonas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA SANITARIA: SANEAMENTO BASICO: RESIDUOS SOLIDOS, DOMESTICOS E INDUSTRIAIS | pt_BR |
dc.title | Gestão de resíduos em universidades: estudo de caso no interior do Amazonas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.date.event | 2023-02-13 | - |
dc.publisher.localpub | Itacoatiara (AM) | pt_BR |
dc.subject.controlado | Universidades e faculdades - Eliminação de resíduos | pt_BR |
dc.subject.controlado | Gestão integrada de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject.controlado | Redução de resíduos | pt_BR |
dc.creator.affiliation-init | UFAM | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia Sanitária - Bacharelado - Itacoatiara | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Engenharias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_FrancineteSoaresMarques.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.