Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6858
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Análise comparativa do uso de medidores de vazão de gás natural para transferência de custódia |
Other Titles: | Comparative analysis of the use of natural gas flow meters for custody transfer |
metadata.dc.creator: | Sousa, Caroline Costa |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Pinto, Cristianlia Amazonas da Silva |
metadata.dc.contributor.referee1: | Almeida, Ana Carolina Monte |
metadata.dc.contributor.referee2: | Sarkis, Sávio R. Matos |
metadata.dc.contributor.referee3: | Brandão, Edilaine Taciane |
metadata.dc.description.resumo: | Além de ser considerada uma fonte de energia alternativa, o uso de gás natural como matriz energética tem crescido com o passar dos anos, de modo a se adequar ao mercado de desenvolvimento econômico e ambiental do Brasil. E ao compreender a medição do volume de gás como fundamental para a realização do processo de aplicação e exploração desta fonte, é compreensível que esta técnica deva apresentar alto nível de confiabilidade. A evolução deste processo parte do desenvolvimento de pesquisas e ensaios sobre a área metrológica, neste momento defasada e escassa. A partir deste entendimento, esta dissertação propõe-se a discutir e avaliar as divergências entre os tipos de medição aplicados aos pontos de transferência de custódia de gás natural. Possibilitando a realização de uma análise da diferença de medição entre os modelos comumente utilizados, placa de orifício e ultrassônico. Dessa forma, obtendo uma taxa média de erro de 10,10% cerca de 1.543.609 m3 de gás por mês. Logo, ainda que existam regulamentações e requisitos que devem ser aplicados a metrologia para utilização deste recurso, é observado que o tipo de medição utilizado necessita de atualização por tecnologias mais exatas. |
Abstract: | In addition to being considered an alternative energy source, the use of natural gas as an energy matrix has grown over the years, to adapt to the economic and environmental development market in Brazil. And when understanding the measurement of the volume of gas as fundamental for carrying out the process of application and exploitation of this source, it is understandable that this technique should present a high level of reliability. The evolution of this process starts from the development of research and tests on the metrological area, which is currently outdated and scarce. Based on this understanding, this dissertation proposes to discuss and evaluate the divergences between the types of measurement applied to natural gas custody transfer points. Performing a measurement difference analysis between the commonly used models, orifice plate and ultrasonic. Thus obtaining, at an average error rate of 10.10%, approximately 1,543,609 m3 of gas per month. Therefore, even though there are regulations and requirements that must be applied to metrology to use this resource, it is observed that the type of measurement used needs to be updated by more accurate technologies. |
Keywords: | Gás natural Medição Metrologia Medidor ultrassônico Placa de orifício Natural gas Measurement Metrology Ultrasonic gas meter Orifice gas meter |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA QUIMICA CIENCIAS EXATAS E DA TERRA: GEOCIENCIAS: GEOLOGIA: PETROLOGIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | FT - Faculdade de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.course: | Engenharia de Petróleo e Gás - Bacharelado - Manaus |
Citation: | SOUSA, Caroline Costa. Análise comparativa do uso de medidores de vazão de gás para transferência de custódia. 2023. 90 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Petróleo e Gás) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2023. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6858 |
metadata.dc.subject.controlado: | Gás natural - Medição Petrologia |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Engenharias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_CarolineSousa.pdf | 4,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.