Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6917
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Aplicação de modelagem BIM para simulação de proposta de sistema estrutural de edifício residencial: um estudo de caso |
metadata.dc.creator: | Pereira, Fernando Matheus Borges |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Soares, Ivana Helena de La-Rocque |
metadata.dc.contributor.referee1: | Bellucio, Ellen Kellen |
metadata.dc.contributor.referee2: | Oliveira, Marivone Souza de |
metadata.dc.description.resumo: | Com o crescimento da indústria da construção e o consequente aumento da competitividade em todos os trabalhos envolvendo a engenharia civil, a tecnologia BIM surge para tentar aumentar a eficiência dos processos envolvidos. Este trabalho foi realizado para demonstrar de forma prática a aplicação da metodologia BIM na determinação do sistema estrutural mais eficiente para uma residência. Foi recebido o modelo arquitetônico do projeto, realizada a análise técnica do modelo estrutural e compatibilizado posteriormente o modelo estrutural com o modelo das instalações prediais. Após as compatibilizações e análise estrutural foi produzido o modelo estrutural final mais eficiente e sem incompatibilidades com os demais modelos. |
Abstract: | With the constant growth of the construction industry and the consequent increase in competition involving all processes in civil engineering, the BIM Tecnology arrive to implement the eficiency in the processes. This dissertation was made to show, in a practical way, the application of the BIM metodology in the determination of the best structural system for a residential building. The arctectural model was received, the structural analyses was made and then, this two models have been compatible with the residential plumbing model. After compatibilization and structural analysis, the final structural model, more efficient and without incompatibilities, was produced. |
Keywords: | BIM Modelo estrutural Modelo arquitetônico Software BIM Structural model Arctecture model Software |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | FT - Faculdade de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.course: | Engenharia Civil - Bacharelado - Manaus |
Citation: | PEREIRA, Fernando Matheus Borges. Aplicação de modelagem BIM para simulação de proposta de sistema estrutural de edifício residencial: um estudo de caso. 85 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2023. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6917 |
metadata.dc.subject.controlado: | Modelos arquitetônicos Modelagem de informação da construção Construção civil - Simulação por computador |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Engenharias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_FernandoPereira.pdf | 10,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License